Zhukavin, R.Kh. und Kovalevsky, K. A. und Sergeev, S. M. und Choporova, Yu. Yu. und Gerasimov, V. V. und Tsyplenkov, V.V. und Knyazev, B. A. und Abrosimov, Nickolay und Pavlov, S.G. und Shastin, V.N. und Schneider, H. und Deßmann, N. und Shevchenko, O. A. und Vinokurov, N. A. und Kulipanov, G. N. und Hübers, Heinz-Wilhelm (2017) Low-Temperature Intracenter Relaxation Times of Shallow Donors in Germanium. JETP Letters, 106 (9), Seiten 571-575. Maik Nauka/Interperiodica Publishing. doi: 10.1134/S0021364017210147. ISSN 0021-3640.
PDF
- Nur DLR-intern zugänglich
3MB |
Offizielle URL: https://link.springer.com/article/10.1134/S0021364017210147
Kurzfassung
The relaxation times of localized states of antimony donors in unstrained and strained germanium uniaxially compressed along the [111] crystallographic direction are measured at cryogenic temperatures. The measurements are carried out in a single-wavelength pump–probe setup using radiation from the Novosibirsk free electron laser (NovoFEL). The relaxation times in unstrained crystals depend on the temperature and excitation photon energy. Measurements in strained crystals are carried out under stress bar S > 300, in which case the ground-state wavefunction is formed by states belonging to a single valley in the germanium conduction band. It is shown that the application of uniaxial strain leads to an increase in the relaxation time, which is explained by a decrease in the number of relaxation channels.
elib-URL des Eintrags: | https://elib.dlr.de/118547/ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dokumentart: | Zeitschriftenbeitrag | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Titel: | Low-Temperature Intracenter Relaxation Times of Shallow Donors in Germanium | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Autoren: |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Datum: | 2017 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Erschienen in: | JETP Letters | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Referierte Publikation: | Ja | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Open Access: | Nein | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gold Open Access: | Nein | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
In SCOPUS: | Ja | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
In ISI Web of Science: | Ja | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Band: | 106 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DOI: | 10.1134/S0021364017210147 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Seitenbereich: | Seiten 571-575 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Verlag: | Maik Nauka/Interperiodica Publishing | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ISSN: | 0021-3640 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Status: | veröffentlicht | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stichwörter: | Germanium, Low-Temperature, intracenter Relaxation, FEL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HGF - Forschungsbereich: | Luftfahrt, Raumfahrt und Verkehr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HGF - Programm: | Raumfahrt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HGF - Programmthema: | Technik für Raumfahrtsysteme | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DLR - Schwerpunkt: | Raumfahrt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DLR - Forschungsgebiet: | R SY - Technik für Raumfahrtsysteme | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DLR - Teilgebiet (Projekt, Vorhaben): | R - Vorhaben OptoRob (alt) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Standort: | Berlin-Adlershof | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Institute & Einrichtungen: | Institut für Optische Sensorsysteme > Terahertz- und Laserspektroskopie | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hinterlegt von: | Pavlov, Dr. Sergey | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hinterlegt am: | 30 Jan 2018 08:33 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Letzte Änderung: | 06 Sep 2019 15:20 |
Nur für Mitarbeiter des Archivs: Kontrollseite des Eintrags