Lerot, Christophe und Danckaert, Thomas und Van Roozendael, Michel und Spurr, Robert und Loyola, Diego und Coldewey-Egbers, Melanie und Koukouli, MariLiza und Balis, Dimitris (2016) An improved soft-calibration approach for total ozone climate data record generation from GOME, SCIAMACHY, GOME-2 and OMI sensors. ESA Living Planet Symposium, 2016-05-09 - 2016-05-13, Prag, Tschechien.
Dieses Archiv kann nicht den Volltext zur Verfügung stellen.
elib-URL des Eintrags: | https://elib.dlr.de/118110/ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dokumentart: | Konferenzbeitrag (Poster) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Titel: | An improved soft-calibration approach for total ozone climate data record generation from GOME, SCIAMACHY, GOME-2 and OMI sensors | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Autoren: |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Datum: | 2016 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Referierte Publikation: | Nein | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Open Access: | Nein | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gold Open Access: | Nein | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
In SCOPUS: | Nein | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
In ISI Web of Science: | Nein | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Status: | veröffentlicht | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stichwörter: | satellite, gome, sciamachy, omi, ozone retrieval | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Veranstaltungstitel: | ESA Living Planet Symposium | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Veranstaltungsort: | Prag, Tschechien | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Veranstaltungsart: | internationale Konferenz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Veranstaltungsbeginn: | 9 Mai 2016 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Veranstaltungsende: | 13 Mai 2016 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Veranstalter : | ESA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HGF - Forschungsbereich: | Luftfahrt, Raumfahrt und Verkehr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HGF - Programm: | Raumfahrt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HGF - Programmthema: | Erdbeobachtung | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DLR - Schwerpunkt: | Raumfahrt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DLR - Forschungsgebiet: | R EO - Erdbeobachtung | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DLR - Teilgebiet (Projekt, Vorhaben): | R - Atmosphären- und Klimaforschung | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Standort: | Oberpfaffenhofen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Institute & Einrichtungen: | Institut für Methodik der Fernerkundung > Atmosphärenprozessoren | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hinterlegt von: | Coldewey-Egbers, Melanie | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hinterlegt am: | 11 Jan 2018 09:39 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Letzte Änderung: | 24 Apr 2024 20:22 |
Nur für Mitarbeiter des Archivs: Kontrollseite des Eintrags