Krummrein, Thomas (2017) Numerical analysis of a biogas powered hybrid MGT-SOFC power plant. 7th European Fuel Cell Piero Lunghi Conference, 2017-12-12 - 2017-12-15, Naples, Italy.
Dieses Archiv kann nicht den Volltext zur Verfügung stellen.
| elib-URL des Eintrags: | https://elib.dlr.de/117646/ | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dokumentart: | Konferenzbeitrag (Vortrag) | ||||||||
| Zusätzliche Informationen: | Beitragsnummer EFC17157 | ||||||||
| Titel: | Numerical analysis of a biogas powered hybrid MGT-SOFC power plant | ||||||||
| Autoren: |
| ||||||||
| Datum: | 2017 | ||||||||
| Referierte Publikation: | Nein | ||||||||
| Open Access: | Nein | ||||||||
| Gold Open Access: | Nein | ||||||||
| In SCOPUS: | Nein | ||||||||
| In ISI Web of Science: | Nein | ||||||||
| Status: | veröffentlicht | ||||||||
| Stichwörter: | Biogas, hybrid power plant, MGT, SOFC, numerical | ||||||||
| Veranstaltungstitel: | 7th European Fuel Cell Piero Lunghi Conference | ||||||||
| Veranstaltungsort: | Naples, Italy | ||||||||
| Veranstaltungsart: | internationale Konferenz | ||||||||
| Veranstaltungsbeginn: | 12 Dezember 2017 | ||||||||
| Veranstaltungsende: | 15 Dezember 2017 | ||||||||
| HGF - Forschungsbereich: | Energie | ||||||||
| HGF - Programm: | Energieeffizienz, Materialien und Ressourcen | ||||||||
| HGF - Programmthema: | Effiziente und flexible Kraftwerksanlagen | ||||||||
| DLR - Schwerpunkt: | Energie | ||||||||
| DLR - Forschungsgebiet: | E VS - Verbrennungssysteme | ||||||||
| DLR - Teilgebiet (Projekt, Vorhaben): | E - Verbrennungs- und Kraftwerkssysteme (alt) | ||||||||
| Standort: | Stuttgart | ||||||||
| Institute & Einrichtungen: | Institut für Verbrennungstechnik > Gasturbinen | ||||||||
| Hinterlegt von: | Geigle, Dr. Klaus Peter | ||||||||
| Hinterlegt am: | 09 Feb 2018 11:27 | ||||||||
| Letzte Änderung: | 24 Apr 2024 20:22 |
Nur für Mitarbeiter des Archivs: Kontrollseite des Eintrags