Buck, Reiner (2017) Status of Progress in Technological Development in Molten Salt Solar Tower Systems. IRSEC-2017, 2017-12-04 - 2017-12-07, Tangier, Marocco.
|
PDF
- Nur DLR-intern zugänglich
7MB |
| elib-URL des Eintrags: | https://elib.dlr.de/117289/ | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dokumentart: | Konferenzbeitrag (Vortrag) | ||||||||
| Titel: | Status of Progress in Technological Development in Molten Salt Solar Tower Systems | ||||||||
| Autoren: |
| ||||||||
| Datum: | 2017 | ||||||||
| Referierte Publikation: | Nein | ||||||||
| Open Access: | Nein | ||||||||
| Gold Open Access: | Nein | ||||||||
| In SCOPUS: | Nein | ||||||||
| In ISI Web of Science: | Nein | ||||||||
| Status: | veröffentlicht | ||||||||
| Stichwörter: | Molten Salt Solar Tower Systems CSP | ||||||||
| Veranstaltungstitel: | IRSEC-2017 | ||||||||
| Veranstaltungsort: | Tangier, Marocco | ||||||||
| Veranstaltungsart: | internationale Konferenz | ||||||||
| Veranstaltungsbeginn: | 4 Dezember 2017 | ||||||||
| Veranstaltungsende: | 7 Dezember 2017 | ||||||||
| HGF - Forschungsbereich: | Energie | ||||||||
| HGF - Programm: | Erneuerbare Energie | ||||||||
| HGF - Programmthema: | Konzentrierende solarthermische Technologien | ||||||||
| DLR - Schwerpunkt: | Energie | ||||||||
| DLR - Forschungsgebiet: | E SW - Solar- und Windenergie | ||||||||
| DLR - Teilgebiet (Projekt, Vorhaben): | E - Neue Wärmeträgerfluide (alt) | ||||||||
| Standort: | Stuttgart | ||||||||
| Institute & Einrichtungen: | Institut für Solarforschung > Punktfokussierende Systeme | ||||||||
| Hinterlegt von: | Uhlig, Tamara | ||||||||
| Hinterlegt am: | 18 Dez 2017 12:21 | ||||||||
| Letzte Änderung: | 24 Apr 2024 20:21 |
Nur für Mitarbeiter des Archivs: Kontrollseite des Eintrags