Apmann, Hilmar und Mayer, Monika und Fortkamp, Kai und Haschenburger, Anja und Krombholz, Christian und Meister, Sebastian und Ucan, Hakan und Zapp, Philipp (2017) Verfahren der INLINE-Qualitätssicherung und der zerstörungsfreien Prüfung innerhalb der Fertigungslinie von Faser-Metall-Laminaten. Deutsche Gesellschaft für Luft- und Raumfahrt - Lilienthal-Oberth e.V.. Deutscher Luft- und Raumfahrtkongress 2017, 2017-09-05 - 2017-09-07, München.
Dieses Archiv kann nicht den Volltext zur Verfügung stellen.
Kurzfassung
Der Einsatz von glasfaserverstärktem Aluminium ermöglicht aufgrund der geringen Dichte und der Konstruktionsmöglichkeiten eines Laminates eine signifikante Gewichtsreduzierung gegenüber einem herkömmlichen Rumpfhautfeld aus monolithischen Aluminiumwerkstoffen. Neben der Entwicklung einer Bauweise für sehr dünne Faser-Metall-Laminate, welche gleichzeitig eine deutlich größere Leistungsfähigkeit im Hinblick auf Ermüdung, Schadenstoleranz und Impact-Verhalten gegenüber herkömmlichen Bauteilen aus Aluminium aufweisen, steht eine neue Prozesskette für die automatisierte Rumpfschalenherstellung im Mittelpunkt der Arbeiten. Der Fertigungsprozess für Faser-Metall-Laminate besteht aus vielen Einzelschritten, die letztlich zum Endbauteil führen. Anstatt die Qualität des Bauteils nach jedem der Einzelschritte zu untersuchen, sollen auftretende Abweichungen dann entdeckt werden, wenn sie auftreten. Auf diese Weise können rechtzeitig Korrekturmaßnahmen bereitgestellt und in den laufenden Prozess eingegriffen werden. Somit können Prozessabweichungen vermieden und aufwändige Reparaturen und Ausschuss verringert werden. Während für die Einzelschritte im Fertigungsprozess von Faser-Metall-Laminaten eine Inline-Qualitätssicherung entwickelt und integriert wird, wird das Endbauteil zerstörungsfrei geprüft. Neben neuen Konzepten steht hierbei die automatisierte Auswertung der erhobenen Messdaten im Fokus, das die bisherigen Aufwände wesentlich reduzieren soll. Im Rahmen dieser Veröffentlichung werden die oben genannten Themen der Inline-Qualitätssicherung und der zerstörungsfreien Prüfung mit automatisierter Auswertung detailliert dargestellt.
elib-URL des Eintrags: | https://elib.dlr.de/117260/ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dokumentart: | Konferenzbeitrag (Vortrag) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Titel: | Verfahren der INLINE-Qualitätssicherung und der zerstörungsfreien Prüfung innerhalb der Fertigungslinie von Faser-Metall-Laminaten | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Autoren: |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Datum: | 13 Oktober 2017 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Referierte Publikation: | Nein | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Open Access: | Nein | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gold Open Access: | Nein | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
In SCOPUS: | Nein | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
In ISI Web of Science: | Nein | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Verlag: | Deutsche Gesellschaft für Luft- und Raumfahrt - Lilienthal-Oberth e.V. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Status: | veröffentlicht | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stichwörter: | Faser-Metall-Laminate, Zerstörungsfreie Prüfung | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Veranstaltungstitel: | Deutscher Luft- und Raumfahrtkongress 2017 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Veranstaltungsort: | München | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Veranstaltungsart: | nationale Konferenz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Veranstaltungsbeginn: | 5 September 2017 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Veranstaltungsende: | 7 September 2017 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Veranstalter : | Deutsche Gesellschaft für Luft- und Raumfahrt - Lilienthal-Oberth e.V. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HGF - Forschungsbereich: | Luftfahrt, Raumfahrt und Verkehr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HGF - Programm: | Luftfahrt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HGF - Programmthema: | Flugzeuge | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DLR - Schwerpunkt: | Luftfahrt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DLR - Forschungsgebiet: | L AR - Aircraft Research | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DLR - Teilgebiet (Projekt, Vorhaben): | L - Konzepte und Integration (alt), L - Strukturen und Werkstoffe (alt) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Standort: | Augsburg , Stade | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Institute & Einrichtungen: | Institut für Bauweisen und Strukturtechnologie Institut für Faserverbundleichtbau und Adaptronik Institut für Faserverbundleichtbau und Adaptronik > Verbundprozesstechnologien | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hinterlegt von: | Mayer, Monika | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hinterlegt am: | 19 Dez 2017 15:41 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Letzte Änderung: | 24 Apr 2024 20:21 |
Nur für Mitarbeiter des Archivs: Kontrollseite des Eintrags