Conrad, Christopher (2017) Remote sensing and geoanalysis to Support sustainable land and water use in the Aral Sea Basin. Habilitation, Julius-Maximilians-Universität Würzburg.
Dieses Archiv kann nicht den Volltext zur Verfügung stellen.
| elib-URL des Eintrags: | https://elib.dlr.de/117004/ | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dokumentart: | Hochschulschrift (Habilitation) | ||||||||
| Titel: | Remote sensing and geoanalysis to Support sustainable land and water use in the Aral Sea Basin | ||||||||
| Autoren: | 
 | ||||||||
| Datum: | 2017 | ||||||||
| Referierte Publikation: | Nein | ||||||||
| Open Access: | Nein | ||||||||
| Seitenanzahl: | 90 | ||||||||
| Status: | veröffentlicht | ||||||||
| Stichwörter: | remote sensing, geoanalysis, aral sea basin, land and water use | ||||||||
| Institution: | Julius-Maximilians-Universität Würzburg | ||||||||
| Abteilung: | Lehrstuhl für Fernerkundung | ||||||||
| HGF - Forschungsbereich: | Luftfahrt, Raumfahrt und Verkehr | ||||||||
| HGF - Programm: | Raumfahrt | ||||||||
| HGF - Programmthema: | Erdbeobachtung | ||||||||
| DLR - Schwerpunkt: | Raumfahrt | ||||||||
| DLR - Forschungsgebiet: | R EO - Erdbeobachtung | ||||||||
| DLR - Teilgebiet (Projekt, Vorhaben): | R - Geowissenschaftl. Fernerkundungs- und GIS-Verfahren | ||||||||
| Standort: | Oberpfaffenhofen | ||||||||
| Institute & Einrichtungen: | Deutsches Fernerkundungsdatenzentrum | ||||||||
| Hinterlegt von: | Wöhrl, Monika | ||||||||
| Hinterlegt am: | 14 Dez 2017 11:20 | ||||||||
| Letzte Änderung: | 14 Dez 2017 11:20 | 
Nur für Mitarbeiter des Archivs: Kontrollseite des Eintrags
 
		 
	 
		 Versenden
Versenden
				 Drucken
Drucken
				 
			