|
The Colour and Stereo Surface Imaging System (CaSSIS) for the ExoMars Trace Gas Orbiter
Thomas, N. und Cremonese, G. und Ziethe, R. und Gerber, M. und Brändli, M. und Bruno, G. und Erismann, M. und Giambicorti, L. und Gerber, T. und Ghose, K. und Gruber, M. und Mischler, H. und Jost, J. und Piazza, D. und Pommerol, Antoine und Rieder, M. und Roloff, V. und Servonet, A. und Trottmann, W. und Uthaicharoenpong, T. und Zimmermann, C. und Vernani, D. und Johnson, M. und Pelò, E. und Weigel, T. und Viertl, J. und De Roux, N. und Lochmatter, P. und Sutter, G. und Casciello, A. und Hausner, T. und Ficai Veltroni, I. und Da Deppo, V. und Orleanski, P. und Nowosielski, W. und Zawistowski, T. und Szalai, S. und Sodor, B. und Tulyakov, S. und Troznai, G. und Banaskiewicz, M. und Bridges, John und Byrne, Shane und Debei, S. und El-Maarry, Mohamed Ramy und Hauber, Ernst und Hansen, C. und Ivanov, Anton und Keszthelyi, L. und Kirk, R.L. und Kuzmin, R. und Mangold, N. und Marinangeli, L. und Markiewicz, W. J. und Massironi, Matteo und McEwen, A.S. und Okubo, Chris und Tornabene, Livio L. und Wajer, P. und Wray, J.J.
(2017)
The Colour and Stereo Surface Imaging System (CaSSIS) for the ExoMars Trace Gas Orbiter.
Space Science Reviews, 212 (3-4), Seiten 1897-1944.
Springer.
doi: 10.1007/s11214-017-0421-1.
ISSN 0038-6308.
|
PDF
- Nur DLR-intern zugänglich
15MB |
Offizielle URL: https://link.springer.com/article/10.1007%2Fs11214-017-0421-1 KurzfassungThe Colour and Stereo Surface Imaging System (CaSSIS) is the main imaging system onboard the European Space Agency’s ExoMars Trace Gas Orbiter (TGO) which was launched on 14 March 2016. CaSSIS is intended to acquire moderately high resolution (4.6 m/pixel) targeted images of Mars at a rate of 10-20 images per day from a roughly circular orbit 400 km above the surface. Each image can be acquired in up to four colours and stereo capability is foreseen by the use of a novel rotation mechanism. A typical product from one image acquisition will be a 9.5 km × 45 km swath in full colour and stereo in one over-flight of the target thereby reducing atmospheric influences inherent in stereo and colour products from previous high resolution imagers. This paper describes the instrument including several novel technical solutions required to achieve the scientific requirements. elib-URL des Eintrags: | https://elib.dlr.de/116722/ |
---|
Dokumentart: | Zeitschriftenbeitrag |
---|
Titel: | The Colour and Stereo Surface Imaging System (CaSSIS) for the ExoMars Trace Gas Orbiter |
---|
Autoren: | Autoren | Institution oder E-Mail-Adresse | Autoren-ORCID-iD | ORCID Put Code |
---|
Thomas, N. | university of bern, switzerland | NICHT SPEZIFIZIERT | NICHT SPEZIFIZIERT | Cremonese, G. | osservatorio astronomico, padova, italy | NICHT SPEZIFIZIERT | NICHT SPEZIFIZIERT | Ziethe, R. | physikalisches institut, university of berne, sidlerstr.5 ch - 3012 bern, switzerland | NICHT SPEZIFIZIERT | NICHT SPEZIFIZIERT | Gerber, M. | physikalisches institut, university of berne, sidlerstr.5 ch - 3012 bern, switzerland | NICHT SPEZIFIZIERT | NICHT SPEZIFIZIERT | Brändli, M. | physics institute, space research & planetary sciences, university of bern, sidlerstr. 5, ch-3012 bern, switzerland | NICHT SPEZIFIZIERT | NICHT SPEZIFIZIERT | Bruno, G. | physics institute, space research & planetary sciences, university of bern, sidlerstr. 5, ch-3012 bern, switzerland | NICHT SPEZIFIZIERT | NICHT SPEZIFIZIERT | Erismann, M. | physics institute, space research & planetary sciences, university of bern, sidlerstr. 5, ch-3012 bern, switzerland | NICHT SPEZIFIZIERT | NICHT SPEZIFIZIERT | Giambicorti, L. | physics institute, space research & planetary sciences, university of bern, sidlerstr. 5, ch-3012 bern, switzerland | NICHT SPEZIFIZIERT | NICHT SPEZIFIZIERT | Gerber, T. | Wavelab GmbH, Gewerbestrasse 11, 3053 Laetti, Switzerland | NICHT SPEZIFIZIERT | NICHT SPEZIFIZIERT | Ghose, K. | physics institute, space research & planetary sciences, university of bern, sidlerstr. 5, ch-3012 bern, switzerland | NICHT SPEZIFIZIERT | NICHT SPEZIFIZIERT | Gruber, M. | physics institute, space research & planetary sciences, university of bern, sidlerstr. 5, ch-3012 bern, switzerland | NICHT SPEZIFIZIERT | NICHT SPEZIFIZIERT | Mischler, H. | physics institute, space research & planetary sciences, university of bern, sidlerstr. 5, ch-3012 bern, switzerland | NICHT SPEZIFIZIERT | NICHT SPEZIFIZIERT | Jost, J. | university of bern, switzerland | NICHT SPEZIFIZIERT | NICHT SPEZIFIZIERT | Piazza, D. | physics institute, space research & planetary sciences, university of bern, sidlerstr. 5, ch-3012 bern, switzerland | NICHT SPEZIFIZIERT | NICHT SPEZIFIZIERT | Pommerol, Antoine | physikalisches institut, sidlerstrasse 5, university of bern, 3012, bern, switzerland | NICHT SPEZIFIZIERT | NICHT SPEZIFIZIERT | Rieder, M. | physikalisches institut,university of bern, sidlerstraße 5, ch-3012 bern, switzerland | NICHT SPEZIFIZIERT | NICHT SPEZIFIZIERT | Roloff, V. | physics institute, space research & planetary sciences, university of bern, sidlerstr. 5, ch-3012 bern, switzerland | NICHT SPEZIFIZIERT | NICHT SPEZIFIZIERT | Servonet, A. | physics institute, space research & planetary sciences, university of bern, sidlerstr. 5, ch-3012 bern, switzerland | NICHT SPEZIFIZIERT | NICHT SPEZIFIZIERT | Trottmann, W. | physics institute, space research & planetary sciences, university of bern, sidlerstr. 5, ch-3012 bern, switzerland | NICHT SPEZIFIZIERT | NICHT SPEZIFIZIERT | Uthaicharoenpong, T. | physics institute, space research & planetary sciences, university of bern, sidlerstr. 5, ch-3012 bern, switzerland | NICHT SPEZIFIZIERT | NICHT SPEZIFIZIERT | Zimmermann, C. | physics institute, space research & planetary sciences, university of bern, sidlerstr. 5, ch-3012 bern, switzerland | NICHT SPEZIFIZIERT | NICHT SPEZIFIZIERT | Vernani, D. | RUAG Space, Schaffhauserstrasse 580, 8052 Zurich, Switzerland | NICHT SPEZIFIZIERT | NICHT SPEZIFIZIERT | Johnson, M. | RUAG Space, Schaffhauserstrasse 580, 8052 Zurich, Switzerland | NICHT SPEZIFIZIERT | NICHT SPEZIFIZIERT | Pelò, E. | RUAG Space, Schaffhauserstrasse 580, 8052 Zurich, Switzerland | NICHT SPEZIFIZIERT | NICHT SPEZIFIZIERT | Weigel, T. | RUAG Space, Schaffhauserstrasse 580, 8052 Zurich, Switzerland | NICHT SPEZIFIZIERT | NICHT SPEZIFIZIERT | Viertl, J. | RUAG Space, Schaffhauserstrasse 580, 8052 Zurich, Switzerland | NICHT SPEZIFIZIERT | NICHT SPEZIFIZIERT | De Roux, N. | RUAG Space, Schaffhauserstrasse 580, 8052 Zurich, Switzerland | NICHT SPEZIFIZIERT | NICHT SPEZIFIZIERT | Lochmatter, P. | RUAG Space, Schaffhauserstrasse 580, 8052 Zurich, Switzerland | NICHT SPEZIFIZIERT | NICHT SPEZIFIZIERT | Sutter, G. | RUAG Space, Schaffhauserstrasse 580, 8052 Zurich, Switzerland | NICHT SPEZIFIZIERT | NICHT SPEZIFIZIERT | Casciello, A. | RUAG Space, Schaffhauserstrasse 580, 8052 Zurich, Switzerland | NICHT SPEZIFIZIERT | NICHT SPEZIFIZIERT | Hausner, T. | RUAG Space, Schaffhauserstrasse 580, 8052 Zurich, Switzerland | NICHT SPEZIFIZIERT | NICHT SPEZIFIZIERT | Ficai Veltroni, I. | Selex ES, Via A. Einstein 35, 50013 Campi Bisenzio (FI), Italy | NICHT SPEZIFIZIERT | NICHT SPEZIFIZIERT | Da Deppo, V. | CNR-IFN UOS Padova LUXOR, via Trasea, 7, 35131 Padova, Italy | NICHT SPEZIFIZIERT | NICHT SPEZIFIZIERT | Orleanski, P. | space research center, polish academy of science, warsaw, poland | NICHT SPEZIFIZIERT | NICHT SPEZIFIZIERT | Nowosielski, W. | space research center, polish academy of science, warsaw, poland | NICHT SPEZIFIZIERT | NICHT SPEZIFIZIERT | Zawistowski, T. | space research center, polish academy of science, warsaw, poland | NICHT SPEZIFIZIERT | NICHT SPEZIFIZIERT | Szalai, S. | SGF Technology Associates Co. Ltd., Pipiske u. 1-5/20, 1121 Budapest, Hungary | NICHT SPEZIFIZIERT | NICHT SPEZIFIZIERT | Sodor, B. | SGF Technology Associates Co. Ltd., Pipiske u. 1-5/20, 1121 Budapest, Hungary | NICHT SPEZIFIZIERT | NICHT SPEZIFIZIERT | Tulyakov, S. | Space Research Centre, Dept. of Physics and Astronomy, University of Leicester, LE1 7RH | NICHT SPEZIFIZIERT | NICHT SPEZIFIZIERT | Troznai, G. | SGF Technology Associates Co. Ltd., Pipiske u. 1-5/20, 1121 Budapest, Hungary | NICHT SPEZIFIZIERT | NICHT SPEZIFIZIERT | Banaskiewicz, M. | space research center, polish academy of science, warsaw, poland | NICHT SPEZIFIZIERT | NICHT SPEZIFIZIERT | Bridges, John | univ. leicester, uk | NICHT SPEZIFIZIERT | NICHT SPEZIFIZIERT | Byrne, Shane | lunar and planetary laboratory, university of arizona, tucson, az, usa | NICHT SPEZIFIZIERT | NICHT SPEZIFIZIERT | Debei, S. | università di padova, center of studies and activities of space (cisas) "g.colombo", padova, italy | NICHT SPEZIFIZIERT | NICHT SPEZIFIZIERT | El-Maarry, Mohamed Ramy | physikalisches institut der universität bern, sidlerstr. 5, 3012 bern, switzerland | NICHT SPEZIFIZIERT | NICHT SPEZIFIZIERT | Hauber, Ernst | ernst.hauber (at) dlr.de | https://orcid.org/0000-0002-1375-304X | NICHT SPEZIFIZIERT | Hansen, C. | Planetary Science Institute, 1700 E. Fort Lowell, Suite 106, Tucson, AZ 85719, USA | NICHT SPEZIFIZIERT | NICHT SPEZIFIZIERT | Ivanov, Anton | epfl, lausanne, ch | NICHT SPEZIFIZIERT | NICHT SPEZIFIZIERT | Keszthelyi, L. | usgs | NICHT SPEZIFIZIERT | NICHT SPEZIFIZIERT | Kirk, R.L. | u.s. geological survey, flagstaff, az, usa | NICHT SPEZIFIZIERT | NICHT SPEZIFIZIERT | Kuzmin, R. | NICHT SPEZIFIZIERT | NICHT SPEZIFIZIERT | NICHT SPEZIFIZIERT | Mangold, N. | lpgn, cnrs, université nantes, france | NICHT SPEZIFIZIERT | NICHT SPEZIFIZIERT | Marinangeli, L. | irsps, italy | NICHT SPEZIFIZIERT | NICHT SPEZIFIZIERT | Markiewicz, W. J. | max-planck-institut für sonnensystemforschung, katlenburg-lindau | NICHT SPEZIFIZIERT | NICHT SPEZIFIZIERT | Massironi, Matteo | inaf, padova, i | NICHT SPEZIFIZIERT | NICHT SPEZIFIZIERT | McEwen, A.S. | lunar and planetary laboratory, university of arizona, tucson, az, usa | NICHT SPEZIFIZIERT | NICHT SPEZIFIZIERT | Okubo, Chris | usgs flagstaff, az, usa | NICHT SPEZIFIZIERT | NICHT SPEZIFIZIERT | Tornabene, Livio L. | university of western ontario, london, on, canada | NICHT SPEZIFIZIERT | NICHT SPEZIFIZIERT | Wajer, P. | space research center, polish academy of science, warsaw, poland | NICHT SPEZIFIZIERT | NICHT SPEZIFIZIERT | Wray, J.J. | school of earth and atmospheric sciences, georgia institute of technology, atlanta, georgia, usa | NICHT SPEZIFIZIERT | NICHT SPEZIFIZIERT |
|
---|
Datum: | 2017 |
---|
Erschienen in: | Space Science Reviews |
---|
Referierte Publikation: | Ja |
---|
Open Access: | Nein |
---|
Gold Open Access: | Nein |
---|
In SCOPUS: | Ja |
---|
In ISI Web of Science: | Ja |
---|
Band: | 212 |
---|
DOI: | 10.1007/s11214-017-0421-1 |
---|
Seitenbereich: | Seiten 1897-1944 |
---|
Verlag: | Springer |
---|
ISSN: | 0038-6308 |
---|
Status: | veröffentlicht |
---|
Stichwörter: | Mars, CaSSIS, imaging, colour, Stereo, surface, atmosphere, trace gases, TGO |
---|
HGF - Forschungsbereich: | Luftfahrt, Raumfahrt und Verkehr |
---|
HGF - Programm: | Raumfahrt |
---|
HGF - Programmthema: | Erforschung des Weltraums |
---|
DLR - Schwerpunkt: | Raumfahrt |
---|
DLR - Forschungsgebiet: | R EW - Erforschung des Weltraums |
---|
DLR - Teilgebiet (Projekt, Vorhaben): | R - Projekt Mars Express HRSC (alt) |
---|
Standort: |
Berlin-Adlershof
|
---|
Institute & Einrichtungen: | Institut für Planetenforschung > Planetengeologie |
---|
Hinterlegt von: |
Hauber, Ernst
|
---|
Hinterlegt am: | 07 Dez 2017 08:33 |
---|
Letzte Änderung: | 23 Jun 2023 08:42 |
---|
Nur für Mitarbeiter des Archivs: Kontrollseite des Eintrags
|
|