Wille, Tobias und Heinecke, Falk und Hein, Robert (2017) Process Monitoring and Evaluation. Self-sensing Composites, 2017-02-07, Gent. (nicht veröffentlicht)
PDF
2MB |
Kurzfassung
Überblick über aktuelle Methoden zur Prozessüberwachung und Bewertung von Faserverbunden während der Faserablage und Aushärtung
elib-URL des Eintrags: | https://elib.dlr.de/116683/ | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dokumentart: | Konferenzbeitrag (Vortrag) | ||||||||||||||||
Titel: | Process Monitoring and Evaluation | ||||||||||||||||
Autoren: |
| ||||||||||||||||
Datum: | 2017 | ||||||||||||||||
Referierte Publikation: | Nein | ||||||||||||||||
Open Access: | Ja | ||||||||||||||||
Gold Open Access: | Nein | ||||||||||||||||
In SCOPUS: | Nein | ||||||||||||||||
In ISI Web of Science: | Nein | ||||||||||||||||
Status: | nicht veröffentlicht | ||||||||||||||||
Stichwörter: | Process Monitoring, structural evaluation | ||||||||||||||||
Veranstaltungstitel: | Self-sensing Composites | ||||||||||||||||
Veranstaltungsort: | Gent | ||||||||||||||||
Veranstaltungsart: | internationale Konferenz | ||||||||||||||||
Veranstaltungsdatum: | 7 Februar 2017 | ||||||||||||||||
Veranstalter : | Ghent University | ||||||||||||||||
HGF - Forschungsbereich: | Luftfahrt, Raumfahrt und Verkehr | ||||||||||||||||
HGF - Programm: | Luftfahrt | ||||||||||||||||
HGF - Programmthema: | Flugzeuge | ||||||||||||||||
DLR - Schwerpunkt: | Luftfahrt | ||||||||||||||||
DLR - Forschungsgebiet: | L AR - Aircraft Research | ||||||||||||||||
DLR - Teilgebiet (Projekt, Vorhaben): | L - Simulation und Validierung (alt) | ||||||||||||||||
Standort: | Braunschweig | ||||||||||||||||
Institute & Einrichtungen: | Institut für Faserverbundleichtbau und Adaptronik > Strukturmechanik | ||||||||||||||||
Hinterlegt von: | Wille, Dr. Tobias | ||||||||||||||||
Hinterlegt am: | 11 Dez 2017 07:05 | ||||||||||||||||
Letzte Änderung: | 24 Apr 2024 20:21 |
Nur für Mitarbeiter des Archivs: Kontrollseite des Eintrags