Helbert, Jörn und Maturilli, Alessandro und Dyar, M. D. und Ferrari, Sabrina und Müller, N. und Smrekar, S.E. (2017) Laboratory Venus Analog Spectra for all Atmospheric Windows. Venus Modeling Workshop, 2017-05-09 - 2017-05-11, Cleveland, USA.
Dieses Archiv kann nicht den Volltext zur Verfügung stellen.
elib-URL des Eintrags: | https://elib.dlr.de/116174/ | ||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dokumentart: | Konferenzbeitrag (Vortrag, Poster) | ||||||||||||||||||||||||||||
Titel: | Laboratory Venus Analog Spectra for all Atmospheric Windows | ||||||||||||||||||||||||||||
Autoren: |
| ||||||||||||||||||||||||||||
Datum: | Mai 2017 | ||||||||||||||||||||||||||||
Referierte Publikation: | Nein | ||||||||||||||||||||||||||||
Open Access: | Nein | ||||||||||||||||||||||||||||
Gold Open Access: | Nein | ||||||||||||||||||||||||||||
In SCOPUS: | Nein | ||||||||||||||||||||||||||||
In ISI Web of Science: | Nein | ||||||||||||||||||||||||||||
Status: | veröffentlicht | ||||||||||||||||||||||||||||
Stichwörter: | Venus Mineralogy laboratory high temperature | ||||||||||||||||||||||||||||
Veranstaltungstitel: | Venus Modeling Workshop | ||||||||||||||||||||||||||||
Veranstaltungsort: | Cleveland, USA | ||||||||||||||||||||||||||||
Veranstaltungsart: | Workshop | ||||||||||||||||||||||||||||
Veranstaltungsbeginn: | 9 Mai 2017 | ||||||||||||||||||||||||||||
Veranstaltungsende: | 11 Mai 2017 | ||||||||||||||||||||||||||||
Veranstalter : | NASA Glenn Research Center | ||||||||||||||||||||||||||||
HGF - Forschungsbereich: | Luftfahrt, Raumfahrt und Verkehr | ||||||||||||||||||||||||||||
HGF - Programm: | Raumfahrt | ||||||||||||||||||||||||||||
HGF - Programmthema: | Erforschung des Weltraums | ||||||||||||||||||||||||||||
DLR - Schwerpunkt: | Raumfahrt | ||||||||||||||||||||||||||||
DLR - Forschungsgebiet: | R EW - Erforschung des Weltraums | ||||||||||||||||||||||||||||
DLR - Teilgebiet (Projekt, Vorhaben): | R - Venus Emissivity Mapper | ||||||||||||||||||||||||||||
Standort: | Berlin-Adlershof | ||||||||||||||||||||||||||||
Institute & Einrichtungen: | Institut für Planetenforschung > Leitungsbereich PF | ||||||||||||||||||||||||||||
Hinterlegt von: | Helbert, Dr.rer.nat. Jörn | ||||||||||||||||||||||||||||
Hinterlegt am: | 29 Nov 2017 10:03 | ||||||||||||||||||||||||||||
Letzte Änderung: | 24 Apr 2024 20:20 |
Nur für Mitarbeiter des Archivs: Kontrollseite des Eintrags