Wohlbrandt, Attila (2017) Stochastisches Verfahren zur Simulation von Breitbandschall. DLR-Forschungsbericht. DLR-FB-2017-55. Dissertation. 211 S. doi: 10.14279/depositonce-6533.
PDF
- Nur DLR-intern zugänglich
31MB |
Offizielle URL: http://dx.doi.org/10.14279/depositonce-6533
Kurzfassung
Zur Simulation von Fanbreitbandschall wird ein hybrides Verfahren vorgeschlagen, das dem Random-Particle-Mesh-Verfahrens (RPM) eine Strömungslösung auf Basis der (U)RANS-Gleichungen voranstellt und eine zeitgleiche Ausbreitungsrechnung durch Lösen der linearisierten Euler Gleichungen im Zeitbereich vorsieht. Das RPM-Verfahren synthetisiert isotrope, freie Turbulenz in Form von divergenzfreien Geschwindigkeitsfluktuationen. Es wird zunächst für die Vorhersage von Vorderkanteninteraktionsschall bei stationärer Anregung an der analytischen Lösung validiert und in zwei Anwendungen erfolgreich gegen Messungen verglichen. Das stationäre Verfahren wird zur Anwendung auf Fans erweitert, wobei die Hintergrundströmung und die mittleren, turbulenten Größen sich periodisch ändern. Die resultierenden Fluktuationen sind damit zyklostationär. Die Turbulenz¬synthetisierung und CAA¬-Simulation erfolgen in 2D. Dadurch wird die abgestrahlte Gesamt¬¬schallleistung des Breitbandschalls stromauf und stromab der Statorreihe effizient vorhergesagt. Bei einer Validierung gegen Messungen am NASA SDT-Modellfan sind die Trends wiedergegeben und die Abweichungen der Schallleistung liegen innerhalb von 5 dB. Abschließend werden die einzelnen Effekte der Zyklostationarität hierarchisch und exemplarisch am DLR-UHBR-Fan untersucht.
elib-URL des Eintrags: | https://elib.dlr.de/116004/ | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dokumentart: | Berichtsreihe (DLR-Forschungsbericht, Dissertation) | ||||||||
Zusätzliche Informationen: | Titel des Dissertation: „Stochastisches Verfahren zur Simulation von Breitbandschall in Triebwerkfans“ | ||||||||
Titel: | Stochastisches Verfahren zur Simulation von Breitbandschall | ||||||||
Autoren: |
| ||||||||
Datum: | 10 Oktober 2017 | ||||||||
Referierte Publikation: | Ja | ||||||||
Open Access: | Nein | ||||||||
DOI: | 10.14279/depositonce-6533 | ||||||||
Seitenanzahl: | 211 | ||||||||
ISSN: | 1434-8454 | ||||||||
Status: | veröffentlicht | ||||||||
Stichwörter: | Triebwerksakustik, Breitbandschall, hybride Verfahren, synthetische Turbulenz, digitale Filterung, stochastische Quellen, CFD, CAA, Random Particle Mesh | ||||||||
HGF - Forschungsbereich: | Luftfahrt, Raumfahrt und Verkehr | ||||||||
HGF - Programm: | Luftfahrt | ||||||||
HGF - Programmthema: | Flugzeuge | ||||||||
DLR - Schwerpunkt: | Luftfahrt | ||||||||
DLR - Forschungsgebiet: | L AR - Aircraft Research | ||||||||
DLR - Teilgebiet (Projekt, Vorhaben): | L - Simulation und Validierung (alt) | ||||||||
Standort: | Berlin-Charlottenburg | ||||||||
Institute & Einrichtungen: | Institut für Antriebstechnik > Triebwerksakustik Institut für Aerodynamik und Strömungstechnik > Technische Akustik | ||||||||
Hinterlegt von: | Wohlbrandt, Attila | ||||||||
Hinterlegt am: | 28 Nov 2017 14:54 | ||||||||
Letzte Änderung: | 24 Jan 2018 14:48 |
Nur für Mitarbeiter des Archivs: Kontrollseite des Eintrags