|
An investigation of the bluish material on Ceres
Stephan, K. und Jaumann, Ralf und Krohn, Katrin und Schmedemann, N. und Zambon, F. und Tosi, F. und Carrozzo, F. G. und McFadden, L.A. und Otto, Katharina A. und De Sanctis, M.C. und Ammannito, E. und Matz, Klaus-Dieter und Roatsch, Thomas und Preusker, Frank und Raymond, C.A. und Russell, C.T.
(2017)
An investigation of the bluish material on Ceres.
Geophysical Research Letters, 44 (4), Seiten 1660-1668.
Wiley.
doi: 10.1002/2016GL071652.
ISSN 0094-8276.
|
PDF
- Nur DLR-intern zugänglich
1MB |
elib-URL des Eintrags: | https://elib.dlr.de/114265/ |
---|
Dokumentart: | Zeitschriftenbeitrag |
---|
Titel: | An investigation of the bluish material on Ceres |
---|
Autoren: | Autoren | Institution oder E-Mail-Adresse | Autoren-ORCID-iD | ORCID Put Code |
---|
Stephan, K. | katrin.stephan (at) dlr.de | NICHT SPEZIFIZIERT | NICHT SPEZIFIZIERT | Jaumann, Ralf | ralf.jaumann (at) dlr.de | https://orcid.org/0000-0002-9759-6597 | NICHT SPEZIFIZIERT | Krohn, Katrin | katrin.krohn (at) dlr.de | https://orcid.org/0000-0001-8518-4985 | NICHT SPEZIFIZIERT | Schmedemann, N. | freie universitaet berlin, inst. of geosciences, planetology and remote sensing, malteserstr. 74, 12249 berlin, germany | NICHT SPEZIFIZIERT | NICHT SPEZIFIZIERT | Zambon, F. | inaf-iaps, via del fosso del cavaliere 100, i-00133 rome, italy | NICHT SPEZIFIZIERT | NICHT SPEZIFIZIERT | Tosi, F. | inaf-iasf istituto di astrofisica spaziale e fisica cosmica, roma italy | NICHT SPEZIFIZIERT | NICHT SPEZIFIZIERT | Carrozzo, F. G. | inaf-iasf istituto di astrofisica spaziale e fisica cosmica, roma italy | NICHT SPEZIFIZIERT | NICHT SPEZIFIZIERT | McFadden, L.A. | nasa goddard space flight center, greenbelt, md 20770 | NICHT SPEZIFIZIERT | NICHT SPEZIFIZIERT | Otto, Katharina A. | katharina.otto (at) dlr.de | https://orcid.org/0000-0002-0675-1177 | NICHT SPEZIFIZIERT | De Sanctis, M.C. | istituto nazionale di astrofisica, rome, italy. | NICHT SPEZIFIZIERT | NICHT SPEZIFIZIERT | Ammannito, E. | inaf, istituto di fisica dello spazio interplanetario, roma, italy | NICHT SPEZIFIZIERT | NICHT SPEZIFIZIERT | Matz, Klaus-Dieter | klaus-dieter.matz (at) dlr.de | https://orcid.org/0000-0002-4148-1926 | NICHT SPEZIFIZIERT | Roatsch, Thomas | thomas.roatsch (at) dlr.de | NICHT SPEZIFIZIERT | NICHT SPEZIFIZIERT | Preusker, Frank | frank.preusker (at) dlr.de | NICHT SPEZIFIZIERT | NICHT SPEZIFIZIERT | Raymond, C.A. | jet propulsion laboratory, california institute of technology, pasadena, ca 91109-8099, usa | NICHT SPEZIFIZIERT | NICHT SPEZIFIZIERT | Russell, C.T. | institute of geophysics, university of california, los angeles, los angeles, ca 90095 | NICHT SPEZIFIZIERT | NICHT SPEZIFIZIERT |
|
---|
Datum: | 18 Februar 2017 |
---|
Erschienen in: | Geophysical Research Letters |
---|
Referierte Publikation: | Ja |
---|
Open Access: | Nein |
---|
Gold Open Access: | Nein |
---|
In SCOPUS: | Ja |
---|
In ISI Web of Science: | Ja |
---|
Band: | 44 |
---|
DOI: | 10.1002/2016GL071652 |
---|
Seitenbereich: | Seiten 1660-1668 |
---|
Verlag: | Wiley |
---|
ISSN: | 0094-8276 |
---|
Status: | veröffentlicht |
---|
Stichwörter: | Dawn mission; asteroids; Ceres; surface composition; geology; impacts |
---|
HGF - Forschungsbereich: | Luftfahrt, Raumfahrt und Verkehr |
---|
HGF - Programm: | Raumfahrt |
---|
HGF - Programmthema: | Erforschung des Weltraums |
---|
DLR - Schwerpunkt: | Raumfahrt |
---|
DLR - Forschungsgebiet: | R EW - Erforschung des Weltraums |
---|
DLR - Teilgebiet (Projekt, Vorhaben): | R - Projekt DAWN (alt) |
---|
Standort: |
Berlin-Adlershof
|
---|
Institute & Einrichtungen: | Institut für Planetenforschung > Planetengeologie Institut für Planetenforschung > Asteroiden und Kometen Institut für Planetenforschung > Planetengeodäsie |
---|
Hinterlegt von: |
Wallat, Henrike
|
---|
Hinterlegt am: | 20 Sep 2017 14:01 |
---|
Letzte Änderung: | 02 Nov 2023 14:58 |
---|
Nur für Mitarbeiter des Archivs: Kontrollseite des Eintrags
|
|