Krüger, Dominik und Köhler, Markus und Oßwald, Patrick und Bierkandt, Thomas und Karakaya, Yasin und Hemberger, Patrick und Kasper, Tina (2017) Systematische Untersuchung von H-Abstraktionsreaktionen in laminaren Niederdruckflammen mittels Photoelektronen-Photoionen-Koinzidenz-Spektroskopie (PEPICO). 116. Hauptversammlung der Deutschen Bunsen-Gesellschaft für Physikalische Chemie, 2017-05-25 - 2017-05-27, Kaiserslautern.
Dieses Archiv kann nicht den Volltext zur Verfügung stellen.
elib-URL des Eintrags: | https://elib.dlr.de/112525/ | ||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dokumentart: | Konferenzbeitrag (Vortrag) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Zusätzliche Informationen: | Beitrag 8508 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Titel: | Systematische Untersuchung von H-Abstraktionsreaktionen in laminaren Niederdruckflammen mittels Photoelektronen-Photoionen-Koinzidenz-Spektroskopie (PEPICO) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Autoren: |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
Datum: | 2017 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Referierte Publikation: | Nein | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Open Access: | Nein | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Gold Open Access: | Nein | ||||||||||||||||||||||||||||||||
In SCOPUS: | Nein | ||||||||||||||||||||||||||||||||
In ISI Web of Science: | Nein | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Status: | veröffentlicht | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Stichwörter: | PEPICO, laminar flames, mass spectrometry | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Veranstaltungstitel: | 116. Hauptversammlung der Deutschen Bunsen-Gesellschaft für Physikalische Chemie | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Veranstaltungsort: | Kaiserslautern | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Veranstaltungsart: | nationale Konferenz | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Veranstaltungsbeginn: | 25 Mai 2017 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Veranstaltungsende: | 27 Mai 2017 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Veranstalter : | Deutsche Bunsengesellschaft | ||||||||||||||||||||||||||||||||
HGF - Forschungsbereich: | Energie | ||||||||||||||||||||||||||||||||
HGF - Programm: | Energieeffizienz, Materialien und Ressourcen | ||||||||||||||||||||||||||||||||
HGF - Programmthema: | Effiziente Nutzung von Brennstoffressourcen | ||||||||||||||||||||||||||||||||
DLR - Schwerpunkt: | Energie | ||||||||||||||||||||||||||||||||
DLR - Forschungsgebiet: | E VG - Verbrennungs- und Gasturbinentechnik | ||||||||||||||||||||||||||||||||
DLR - Teilgebiet (Projekt, Vorhaben): | E - Brennstoffe (alt), L - Simulation und Validierung (alt), V - Future Fuels (alt) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Standort: | Stuttgart | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Institute & Einrichtungen: | Institut für Verbrennungstechnik > Chemische Analytik Institut für Verbrennungstechnik > Massenspektrometrie | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Hinterlegt von: | Geigle, Dr. Klaus Peter | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Hinterlegt am: | 12 Jun 2017 10:32 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Letzte Änderung: | 24 Apr 2024 20:17 |
Nur für Mitarbeiter des Archivs: Kontrollseite des Eintrags