Gils, Hans Christian und Cebulla, Felix und Fichter, Tobias und Scholz, Yvonne und Pregger, Thomas und Hoyer-Klick, Carsten und Kern, Jürgen und Trieb, Franz (2017) DLR-Energiesystemmodell REMix: Versorgungssysteme mit hohem Anteil erneuerbarer Energien. Stuttgarter Energiedialog, 2017-03-24, Stuttgart.
|
PDF
1MB |
| elib-URL des Eintrags: | https://elib.dlr.de/111767/ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dokumentart: | Konferenzbeitrag (Poster) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Titel: | DLR-Energiesystemmodell REMix: Versorgungssysteme mit hohem Anteil erneuerbarer Energien | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Autoren: |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Datum: | 24 März 2017 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Referierte Publikation: | Nein | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Open Access: | Ja | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gold Open Access: | Nein | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| In SCOPUS: | Nein | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| In ISI Web of Science: | Nein | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Status: | veröffentlicht | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stichwörter: | Erneuerbare Energie, REMix, Energiespeicher, CSP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Veranstaltungstitel: | Stuttgarter Energiedialog | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Veranstaltungsort: | Stuttgart | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Veranstaltungsart: | nationale Konferenz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Veranstaltungsdatum: | 24 März 2017 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HGF - Forschungsbereich: | Energie | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HGF - Programm: | TIG Technologie, Innovation und Gesellschaft | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HGF - Programmthema: | Erneuerbare Energie- und Materialressourcen für eine nachhaltige Zukunft | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DLR - Schwerpunkt: | Energie | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DLR - Forschungsgebiet: | E MS - Management und Systemanalyse | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DLR - Teilgebiet (Projekt, Vorhaben): | E - Systemanalyse und Technikbewertung (alt) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Standort: | Stuttgart | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Institute & Einrichtungen: | Institut für Technische Thermodynamik > Systemanalyse und Technikbewertung | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hinterlegt von: | Gils, Hans Christian | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hinterlegt am: | 27 Apr 2017 09:46 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Letzte Änderung: | 24 Apr 2024 20:16 |
Nur für Mitarbeiter des Archivs: Kontrollseite des Eintrags