Heinzel, Andreas und Peichl, Markus und Schreiber, Eric und Dill, Stephan (2017) Investigations on the detection of thin wires using MIMO SAR. In: Proceedings of SPIE. Spie Defence & Security, 2017-04-09 - 2017-04-13, Anaheim USA. doi: 10.1117/12.2262419.
Dieses Archiv kann nicht den Volltext zur Verfügung stellen.
Kurzfassung
The detection of improvised explosive devices (IED) is still a challenging task. Important components of these IEDs are often thin pressure plate structures which connect the activator with the explosive device by wires. The detection of wires could therefore be useful to detect the IEDs, since the detection of the explosive itself by identifying specific characteristics is impossible for many sensor types, and quite expensive for few being able to perform this task. In this paper investigations on the detection of thin wires using a Multiple Input Multiple Output (MIMO) synthetic aperture radar (SAR) are discussed.
elib-URL des Eintrags: | https://elib.dlr.de/111270/ | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dokumentart: | Konferenzbeitrag (Vortrag) | ||||||||||||||||||||
Titel: | Investigations on the detection of thin wires using MIMO SAR | ||||||||||||||||||||
Autoren: |
| ||||||||||||||||||||
Datum: | April 2017 | ||||||||||||||||||||
Erschienen in: | Proceedings of SPIE | ||||||||||||||||||||
Referierte Publikation: | Ja | ||||||||||||||||||||
Open Access: | Nein | ||||||||||||||||||||
Gold Open Access: | Nein | ||||||||||||||||||||
In SCOPUS: | Nein | ||||||||||||||||||||
In ISI Web of Science: | Ja | ||||||||||||||||||||
DOI: | 10.1117/12.2262419 | ||||||||||||||||||||
Status: | veröffentlicht | ||||||||||||||||||||
Stichwörter: | MIMO SAR, IEDs, Wire detection | ||||||||||||||||||||
Veranstaltungstitel: | Spie Defence & Security | ||||||||||||||||||||
Veranstaltungsort: | Anaheim USA | ||||||||||||||||||||
Veranstaltungsart: | internationale Konferenz | ||||||||||||||||||||
Veranstaltungsbeginn: | 9 April 2017 | ||||||||||||||||||||
Veranstaltungsende: | 13 April 2017 | ||||||||||||||||||||
HGF - Forschungsbereich: | Luftfahrt, Raumfahrt und Verkehr | ||||||||||||||||||||
HGF - Programm: | Raumfahrt | ||||||||||||||||||||
HGF - Programmthema: | Erdbeobachtung | ||||||||||||||||||||
DLR - Schwerpunkt: | Raumfahrt | ||||||||||||||||||||
DLR - Forschungsgebiet: | R EO - Erdbeobachtung | ||||||||||||||||||||
DLR - Teilgebiet (Projekt, Vorhaben): | R - Sicherheitsrelevante Erdbeobachtung | ||||||||||||||||||||
Standort: | Oberpfaffenhofen | ||||||||||||||||||||
Institute & Einrichtungen: | Institut für Hochfrequenztechnik und Radarsysteme > Aufklärung und Sicherheit | ||||||||||||||||||||
Hinterlegt von: | Heinzel, Andreas | ||||||||||||||||||||
Hinterlegt am: | 02 Mär 2017 09:06 | ||||||||||||||||||||
Letzte Änderung: | 24 Apr 2024 20:16 |
Nur für Mitarbeiter des Archivs: Kontrollseite des Eintrags