|
Cratering on Ceres: Implications for its crust and evolution
Hiesinger, H. und Marchi, S und Schmedemann, N. und Schenk, P. und Pasckert, J. H. und Neesemann, Adrian und O'Brien, D.P. und Kneissl, T. und Ermakov, A. und Fu, Roger R. und Bland, M. T. und Nathues, A. und Platz, T. und Williams, D.A. und Jaumann, R. und Castillo-Rogez, J. und Ruesch, O. und Schmidt, Britney E. und Park, R.S. und Preusker, Frank und Buczkowski, D.L. und Russell, C.T. und Raymond, C.A.
(2016)
Cratering on Ceres: Implications for its crust and evolution.
Science, 353 (6303).
American Association for the Advancement of Science (AAAS).
doi: 10.1126/science.aaf4759.
ISSN 0036-8075.
|
PDF
- Nur DLR-intern zugänglich
2MB |
Offizielle URL: http://science.sciencemag.org/content/353/6303/aaf4759 elib-URL des Eintrags: | https://elib.dlr.de/110233/ |
---|
Dokumentart: | Zeitschriftenbeitrag |
---|
Titel: | Cratering on Ceres: Implications for its crust and evolution |
---|
Autoren: | Autoren | Institution oder E-Mail-Adresse | Autoren-ORCID-iD | ORCID Put Code |
---|
Hiesinger, H. | westfälische wilhelms-universität münster | NICHT SPEZIFIZIERT | NICHT SPEZIFIZIERT | Marchi, S | swri, boulder co, usa | NICHT SPEZIFIZIERT | NICHT SPEZIFIZIERT | Schmedemann, N. | freie universitaet berlin, inst. of geosciences, planetology and remote sensing, malteserstr. 74, 12249 berlin, germany | NICHT SPEZIFIZIERT | NICHT SPEZIFIZIERT | Schenk, P. | lunar and planetary institute, 3600 bay area blvd, houston tx 77058, usa | NICHT SPEZIFIZIERT | NICHT SPEZIFIZIERT | Pasckert, J. H. | institut für planetologie, westfälische wilhelms-universität münster, wilhelm-klemm-strasse 10, 48149 münster, germany | NICHT SPEZIFIZIERT | NICHT SPEZIFIZIERT | Neesemann, Adrian | fu berlin | NICHT SPEZIFIZIERT | NICHT SPEZIFIZIERT | O'Brien, D.P. | planetary science institute, tucson, az, united states. | NICHT SPEZIFIZIERT | NICHT SPEZIFIZIERT | Kneissl, T. | freie universität berlin, inst. of geosciences, planetology and remote sensing | NICHT SPEZIFIZIERT | NICHT SPEZIFIZIERT | Ermakov, A. | mass. inst. of technology, cambridge, ma, united states. | NICHT SPEZIFIZIERT | NICHT SPEZIFIZIERT | Fu, Roger R. | department of earth, atmospheric and planetary sciences, massachusetts institute of technology, cambridge, ma, usa | NICHT SPEZIFIZIERT | NICHT SPEZIFIZIERT | Bland, M. T. | usgs astrogeology science center | NICHT SPEZIFIZIERT | NICHT SPEZIFIZIERT | Nathues, A. | max-planck-institut für sonnensystemforschung, justus-von-liebig-weg 3, 37077 göttingen, germany | NICHT SPEZIFIZIERT | NICHT SPEZIFIZIERT | Platz, T. | max planck institut für sonnensystemforschung | NICHT SPEZIFIZIERT | NICHT SPEZIFIZIERT | Williams, D.A. | arizona state university | NICHT SPEZIFIZIERT | NICHT SPEZIFIZIERT | Jaumann, R. | ralf.jaumann (at) dlr.de | NICHT SPEZIFIZIERT | NICHT SPEZIFIZIERT | Castillo-Rogez, J. | jet propulsion laboratory, california institute of technology, | NICHT SPEZIFIZIERT | NICHT SPEZIFIZIERT | Ruesch, O. | nasa goddard space flight center | NICHT SPEZIFIZIERT | NICHT SPEZIFIZIERT | Schmidt, Britney E. | georgia institute of technology | NICHT SPEZIFIZIERT | NICHT SPEZIFIZIERT | Park, R.S. | jet propulsion laboratory,california institute of technology, pasadena, ca, usa | NICHT SPEZIFIZIERT | NICHT SPEZIFIZIERT | Preusker, Frank | frank.preusker (at) dlr.de | https://orcid.org/0000-0001-9005-4202 | NICHT SPEZIFIZIERT | Buczkowski, D.L. | johns hopkins university applied physics laboratory 11100 johns hopkins rd. laurel, md 20723-6099, usa | NICHT SPEZIFIZIERT | NICHT SPEZIFIZIERT | Russell, C.T. | institute of geophysics, university of california, los angeles, los angeles, ca 90095 | NICHT SPEZIFIZIERT | NICHT SPEZIFIZIERT | Raymond, C.A. | jet propulsion laboratory, california institute of technology, pasadena, ca 91109-8099, usa | NICHT SPEZIFIZIERT | NICHT SPEZIFIZIERT |
|
---|
Datum: | 2016 |
---|
Erschienen in: | Science |
---|
Referierte Publikation: | Ja |
---|
Open Access: | Nein |
---|
Gold Open Access: | Nein |
---|
In SCOPUS: | Ja |
---|
In ISI Web of Science: | Ja |
---|
Band: | 353 |
---|
DOI: | 10.1126/science.aaf4759 |
---|
Verlag: | American Association for the Advancement of Science (AAAS) |
---|
ISSN: | 0036-8075 |
---|
Status: | veröffentlicht |
---|
Stichwörter: | Dawn, Ceres, Evolution of planetary bodies, cratering records |
---|
HGF - Forschungsbereich: | Luftfahrt, Raumfahrt und Verkehr |
---|
HGF - Programm: | Raumfahrt |
---|
HGF - Programmthema: | Erforschung des Weltraums |
---|
DLR - Schwerpunkt: | Raumfahrt |
---|
DLR - Forschungsgebiet: | R EW - Erforschung des Weltraums |
---|
DLR - Teilgebiet (Projekt, Vorhaben): | R - Projekt DAWN (alt) |
---|
Standort: |
Berlin-Adlershof
|
---|
Institute & Einrichtungen: | Institut für Planetenforschung > Planetengeologie Institut für Planetenforschung > Planetengeodäsie |
---|
Hinterlegt von: |
Michalik, Tanja
|
---|
Hinterlegt am: | 05 Jan 2017 10:51 |
---|
Letzte Änderung: | 08 Mär 2018 18:51 |
---|
Nur für Mitarbeiter des Archivs: Kontrollseite des Eintrags
|
|