Usachev, Alexandr und Zobnin, Andrey und Petrov, Oleg und Fortov, Vladimir und Thoma, Markus und Pustylnik, Mikhail und Fink, Martin und Morfill, Gregor E. (2016) Elongated dust clouds in a uniform DC positive column of low pressure gas discharge. Plasma Sources Science and Technology, 25 (035009). Institute of Physics (IOP) Publishing. doi: 10.1088/0963-0252/25/3/035009. ISSN 0963-0252.
Dieses Archiv kann nicht den Volltext zur Verfügung stellen.
elib-URL des Eintrags: | https://elib.dlr.de/109962/ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dokumentart: | Zeitschriftenbeitrag | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Titel: | Elongated dust clouds in a uniform DC positive column of low pressure gas discharge | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Autoren: |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Datum: | 9 März 2016 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Erschienen in: | Plasma Sources Science and Technology | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Referierte Publikation: | Ja | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Open Access: | Nein | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gold Open Access: | Nein | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
In SCOPUS: | Ja | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
In ISI Web of Science: | Ja | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Band: | 25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DOI: | 10.1088/0963-0252/25/3/035009 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Verlag: | Institute of Physics (IOP) Publishing | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ISSN: | 0963-0252 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Status: | veröffentlicht | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stichwörter: | dusty (complex) plasma | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HGF - Forschungsbereich: | Luftfahrt, Raumfahrt und Verkehr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HGF - Programm: | Raumfahrt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HGF - Programmthema: | Forschung unter Weltraumbedingungen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DLR - Schwerpunkt: | Raumfahrt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DLR - Forschungsgebiet: | R FR - Forschung unter Weltraumbedingungen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DLR - Teilgebiet (Projekt, Vorhaben): | R - Komplexe Plasmen / Schwerelosigkeit (alt) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Standort: | Oberpfaffenhofen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Institute & Einrichtungen: | Forschungsgruppe Komplexe Plasmen > Forschungsgruppe Komplexe Plasmen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hinterlegt von: | Pustylnik, Mikhail | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hinterlegt am: | 09 Jan 2017 10:43 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Letzte Änderung: | 08 Mär 2018 18:40 |
Nur für Mitarbeiter des Archivs: Kontrollseite des Eintrags