Jaumann, Ralf und Bibring, Jean-Pierre und Glassmeier, K.H. und Grott, M. und Ho, T.-M. und Ulamec, Stephan und Schmitz, N. und Auster, H. U. und Biele, J. und Kuninaka, H. und Okada, Tatsuaki und Yoshikawa, Masako und Watanabe, S. und Spohn, T. und Koncz, Alexander und Hercik, David und Michaelis, Harald und Fujimoto, M. (2016) A Mobile Asteroid Surface Scout (MASCOT) on board the Hayabusa 2 Mission to the near Earth asteroid (162173) Ryugu. AGU Fall Meeting 2016, 2016-12-12 - 2016-12-16, San Francisco, CA, USA.
PDF
29kB |
Offizielle URL: https://agu.confex.com/agu/fm16/meetingapp.cgi/Paper/146947
elib-URL des Eintrags: | https://elib.dlr.de/109856/ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dokumentart: | Konferenzbeitrag (Vorlesung) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Titel: | A Mobile Asteroid Surface Scout (MASCOT) on board the Hayabusa 2 Mission to the near Earth asteroid (162173) Ryugu | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Autoren: |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Datum: | 2016 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Referierte Publikation: | Nein | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Open Access: | Ja | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gold Open Access: | Nein | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
In SCOPUS: | Nein | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
In ISI Web of Science: | Nein | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Status: | veröffentlicht | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stichwörter: | Hayabusa 2, MASCOT, ryugu, Asteroid, Asteroid 162173 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Veranstaltungstitel: | AGU Fall Meeting 2016 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Veranstaltungsort: | San Francisco, CA, USA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Veranstaltungsart: | internationale Konferenz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Veranstaltungsbeginn: | 12 Dezember 2016 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Veranstaltungsende: | 16 Dezember 2016 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Veranstalter : | American Geophysical Union | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HGF - Forschungsbereich: | Luftfahrt, Raumfahrt und Verkehr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HGF - Programm: | Raumfahrt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HGF - Programmthema: | Erforschung des Weltraums | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DLR - Schwerpunkt: | Raumfahrt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DLR - Forschungsgebiet: | R EW - Erforschung des Weltraums | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DLR - Teilgebiet (Projekt, Vorhaben): | R - Projekt MASCOT (alt) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Standort: | Berlin-Adlershof , Bremen , Köln-Porz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Institute & Einrichtungen: | Institut für Planetenforschung > Planetengeologie Institut für Planetenforschung > Planetenphysik Institut für Raumfahrtsysteme > Systementwicklung und Projektbüro Raumflugbetrieb und Astronautentraining > Nutzerzentrum für Weltraumexperimente (MUSC) Institut für Planetenforschung > Leitungsbereich PF Institut für Planetenforschung > Planetare Sensorsysteme | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hinterlegt von: | Michalik, Tanja | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hinterlegt am: | 21 Dez 2016 07:54 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Letzte Änderung: | 24 Apr 2024 20:15 |
Nur für Mitarbeiter des Archivs: Kontrollseite des Eintrags