Jäggi, Adrian und Meyer, Ulrich und Jean, Yoomin und Susnik, Andrea und Dach, Rolf und Weigelt, Matthias und van Dam, Tonie und Li, Zhao und Chen, Qiang und Flechtner, Frank und Gruber, Christian und Poropat, Leo und Güntner, Andreas und Gouweleeuw, Ben und Mayer-Gürr, Torsten und Kvas, Andreas und Klinger, Beate und Martinis, Sandro und Zwenzner, Hendrik und Bruinsma, Sean und Lemoine, Jean-Michel und Biancale, Richard und Flury, Jakob und Bandikova, Tamara und Bourgogne, Stephane und Steffen, Holger und Teixeira da Encarnaçao, Joao de und Horwath, Martin (2016) European Gravity Service for Improved Emergency Management – Status and Project Highlights. In: International Association of Geodesy Symposia, Seite 1. Springer. International Symposium on Gravity, Geoid and Height Systems (GGHS) 2016, 2016-09-19 - 2016-09-23, Thessaloniki, Greece.
MS Word (Abstract)
35kB |
Kurzfassung
The project European Gravity Service for Improved Emergency Management (EGSIEM) of the Horizon 2020 Framework Programme for Research and Innovation of the European Commission has started in January 2015. EGSIEM shall demonstrate that observations of the redistribution of water and ice mass derived from the current GRACE mission, the future GRACE-FO mission, and additional data provide critical and complementary information to more traditional Earth Observation products and open the door for innovative approaches to flood and drought monitoring and forecasting. We give an overview of the current status of the project and present the latest results from the three key objectives that EGSIEM shall address: 1) to establish a scientific combination service to deliver the best gravity products for applications in Earth and environmental science research based on the unified knowledge of the European GRACE community, 2) to establish a near real-time and regional service to reduce the latency and increase the temporal resolution of the mass redistribution products, and 3) to establish a hydrological and early warning service to develop gravity-based indicators for extreme hydrological events and to demonstrate their value for flood and drought forecasting and monitoring services. All of these services are tailored to the various needs of the respective communities.
elib-URL des Eintrags: | https://elib.dlr.de/108680/ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dokumentart: | Konferenzbeitrag (Vortrag) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Titel: | European Gravity Service for Improved Emergency Management – Status and Project Highlights | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Autoren: |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Datum: | 2016 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Erschienen in: | International Association of Geodesy Symposia | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Referierte Publikation: | Nein | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Open Access: | Ja | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gold Open Access: | Nein | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
In SCOPUS: | Nein | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
In ISI Web of Science: | Ja | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Seitenbereich: | Seite 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Herausgeber: |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Verlag: | Springer | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Status: | veröffentlicht | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stichwörter: | Gravity Service, GRACE Mission, emergency management | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Veranstaltungstitel: | International Symposium on Gravity, Geoid and Height Systems (GGHS) 2016 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Veranstaltungsort: | Thessaloniki, Greece | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Veranstaltungsart: | internationale Konferenz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Veranstaltungsbeginn: | 19 September 2016 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Veranstaltungsende: | 23 September 2016 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HGF - Forschungsbereich: | Luftfahrt, Raumfahrt und Verkehr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HGF - Programm: | Raumfahrt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HGF - Programmthema: | Erdbeobachtung | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DLR - Schwerpunkt: | Raumfahrt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DLR - Forschungsgebiet: | R EO - Erdbeobachtung | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DLR - Teilgebiet (Projekt, Vorhaben): | R - Vorhaben Zivile Kriseninformation und Georisiken (alt) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Standort: | Oberpfaffenhofen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Institute & Einrichtungen: | Deutsches Fernerkundungsdatenzentrum > Georisiken und zivile Sicherheit | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hinterlegt von: | Zwenzner, Hendrik | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hinterlegt am: | 11 Jan 2017 10:55 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Letzte Änderung: | 24 Apr 2024 20:13 |
Nur für Mitarbeiter des Archivs: Kontrollseite des Eintrags