van Gasselt, Stephan und Naß, Andrea (2016) GIS-based landing-site Analysis and passive decision support. European Geosciences Union General Assembly, 2016-04-17 - 2016-04-22, Wien, Österreich.
Dieses Archiv kann nicht den Volltext zur Verfügung stellen.
elib-URL des Eintrags: | https://elib.dlr.de/108621/ | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dokumentart: | Konferenzbeitrag (Vortrag) | ||||||||||||
Titel: | GIS-based landing-site Analysis and passive decision support | ||||||||||||
Autoren: |
| ||||||||||||
Datum: | April 2016 | ||||||||||||
Referierte Publikation: | Nein | ||||||||||||
Open Access: | Nein | ||||||||||||
Gold Open Access: | Nein | ||||||||||||
In SCOPUS: | Nein | ||||||||||||
In ISI Web of Science: | Nein | ||||||||||||
Name der Reihe: | Geophysical Research Abstracts | ||||||||||||
Status: | veröffentlicht | ||||||||||||
Stichwörter: | GIS, landing site, analysis | ||||||||||||
Veranstaltungstitel: | European Geosciences Union General Assembly | ||||||||||||
Veranstaltungsort: | Wien, Österreich | ||||||||||||
Veranstaltungsart: | internationale Konferenz | ||||||||||||
Veranstaltungsbeginn: | 17 April 2016 | ||||||||||||
Veranstaltungsende: | 22 April 2016 | ||||||||||||
HGF - Forschungsbereich: | Luftfahrt, Raumfahrt und Verkehr | ||||||||||||
HGF - Programm: | Raumfahrt | ||||||||||||
HGF - Programmthema: | Erforschung des Weltraums | ||||||||||||
DLR - Schwerpunkt: | Raumfahrt | ||||||||||||
DLR - Forschungsgebiet: | R EW - Erforschung des Weltraums | ||||||||||||
DLR - Teilgebiet (Projekt, Vorhaben): | R - Projekt DAWN (alt) | ||||||||||||
Standort: | Berlin-Adlershof | ||||||||||||
Institute & Einrichtungen: | Institut für Planetenforschung > Planetengeologie | ||||||||||||
Hinterlegt von: | Naß, Dr. Andrea | ||||||||||||
Hinterlegt am: | 01 Dez 2016 09:53 | ||||||||||||
Letzte Änderung: | 24 Apr 2024 20:13 |
Nur für Mitarbeiter des Archivs: Kontrollseite des Eintrags