Sattler, Christian (2016) Perspective of Solar Fuels to achieve the COP21 goals. PowerEnergy2016, 2016-06-26 - 2016-06-30, Charlotte, USA.
PDF (Presentation)
- Nur DLR-intern zugänglich
4MB |
elib-URL des Eintrags: | https://elib.dlr.de/108184/ | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dokumentart: | Konferenzbeitrag (Vortrag) | ||||||||
Titel: | Perspective of Solar Fuels to achieve the COP21 goals | ||||||||
Autoren: |
| ||||||||
Datum: | 28 Juni 2016 | ||||||||
Referierte Publikation: | Nein | ||||||||
Open Access: | Nein | ||||||||
Gold Open Access: | Nein | ||||||||
In SCOPUS: | Nein | ||||||||
In ISI Web of Science: | Nein | ||||||||
Status: | veröffentlicht | ||||||||
Stichwörter: | COP21, Solar Fuels, CSP, Hydrogen, Global market, thermochemical cycles, water Splitting, CO2 Splitting, syngas, reforming | ||||||||
Veranstaltungstitel: | PowerEnergy2016 | ||||||||
Veranstaltungsort: | Charlotte, USA | ||||||||
Veranstaltungsart: | internationale Konferenz | ||||||||
Veranstaltungsbeginn: | 26 Juni 2016 | ||||||||
Veranstaltungsende: | 30 Juni 2016 | ||||||||
Veranstalter : | ASME American Society of Mechanical Engineers | ||||||||
HGF - Forschungsbereich: | Energie | ||||||||
HGF - Programm: | Erneuerbare Energie | ||||||||
HGF - Programmthema: | Solare Brennstoffe | ||||||||
DLR - Schwerpunkt: | Energie | ||||||||
DLR - Forschungsgebiet: | E SF - Solarforschung | ||||||||
DLR - Teilgebiet (Projekt, Vorhaben): | E - Solare Brennstoffe (alt) | ||||||||
Standort: | Köln-Porz | ||||||||
Institute & Einrichtungen: | Institut für Solarforschung > Solare Verfahrenstechnik | ||||||||
Hinterlegt von: | Sattler, Prof. Dr. Christian | ||||||||
Hinterlegt am: | 24 Nov 2016 15:05 | ||||||||
Letzte Änderung: | 24 Apr 2024 20:13 |
Nur für Mitarbeiter des Archivs: Kontrollseite des Eintrags