Cian, Fabio und Marconcini, Mattia (2016) A flood index based on EO big data for an improved flood mapping, depth estimation and impact assessment in a changing climate. ESA Living Planet Symposium 2016, 2016-05-09 - 2016-05-13, Prague, Czech Republic.
PDF
6MB |
elib-URL des Eintrags: | https://elib.dlr.de/108172/ | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dokumentart: | Konferenzbeitrag (Vortrag) | ||||||||||||
Titel: | A flood index based on EO big data for an improved flood mapping, depth estimation and impact assessment in a changing climate | ||||||||||||
Autoren: |
| ||||||||||||
Datum: | 2016 | ||||||||||||
Referierte Publikation: | Nein | ||||||||||||
Open Access: | Ja | ||||||||||||
Gold Open Access: | Nein | ||||||||||||
In SCOPUS: | Nein | ||||||||||||
In ISI Web of Science: | Nein | ||||||||||||
Status: | veröffentlicht | ||||||||||||
Stichwörter: | SAR, flood mapping, flood depth estimation | ||||||||||||
Veranstaltungstitel: | ESA Living Planet Symposium 2016 | ||||||||||||
Veranstaltungsort: | Prague, Czech Republic | ||||||||||||
Veranstaltungsart: | internationale Konferenz | ||||||||||||
Veranstaltungsbeginn: | 9 Mai 2016 | ||||||||||||
Veranstaltungsende: | 13 Mai 2016 | ||||||||||||
Veranstalter : | ESA | ||||||||||||
HGF - Forschungsbereich: | Luftfahrt, Raumfahrt und Verkehr | ||||||||||||
HGF - Programm: | Raumfahrt | ||||||||||||
HGF - Programmthema: | Erdbeobachtung | ||||||||||||
DLR - Schwerpunkt: | Raumfahrt | ||||||||||||
DLR - Forschungsgebiet: | R EO - Erdbeobachtung | ||||||||||||
DLR - Teilgebiet (Projekt, Vorhaben): | R - Vorhaben Fernerkundung der Landoberfläche (alt) | ||||||||||||
Standort: | Oberpfaffenhofen | ||||||||||||
Institute & Einrichtungen: | Deutsches Fernerkundungsdatenzentrum > Landoberfläche | ||||||||||||
Hinterlegt von: | Marconcini, Mattia | ||||||||||||
Hinterlegt am: | 24 Nov 2016 09:00 | ||||||||||||
Letzte Änderung: | 24 Apr 2024 20:13 |
Nur für Mitarbeiter des Archivs: Kontrollseite des Eintrags