Rahm, S. und Leike, I. und Nagel, E. und Werner, C. und Bogenberger, R. (2001) Test Results of an Optical True-Airspeed Sensor. In: 11th Coherent Laser Radar Conference, Seiten 119-122. 11th Coherent Laser Radar Conference, 1 - 6 Juli 2001, Great Malvern, UK.
Dieses Archiv kann nicht den Volltext zur Verfügung stellen.
| elib-URL des Eintrags: | https://elib.dlr.de/10502/ | ||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dokumentart: | Konferenzbeitrag (Paper) | ||||||||||||||||||||||||
| Zusätzliche Informationen: | LIDO-Berichtsjahr=2001, | ||||||||||||||||||||||||
| Titel: | Test Results of an Optical True-Airspeed Sensor | ||||||||||||||||||||||||
| Autoren: |
| ||||||||||||||||||||||||
| Datum: | 2001 | ||||||||||||||||||||||||
| Erschienen in: | 11th Coherent Laser Radar Conference | ||||||||||||||||||||||||
| Open Access: | Nein | ||||||||||||||||||||||||
| Gold Open Access: | Nein | ||||||||||||||||||||||||
| In SCOPUS: | Nein | ||||||||||||||||||||||||
| In ISI Web of Science: | Nein | ||||||||||||||||||||||||
| Seitenbereich: | Seiten 119-122 | ||||||||||||||||||||||||
| Herausgeber: |
| ||||||||||||||||||||||||
| Status: | veröffentlicht | ||||||||||||||||||||||||
| Stichwörter: | Lidar, Coherent, True Airspeed | ||||||||||||||||||||||||
| Veranstaltungstitel: | 11th Coherent Laser Radar Conference, 1 - 6 Juli 2001, Great Malvern, UK | ||||||||||||||||||||||||
| Veranstalter : | Defence Evaluation & Research Agency | ||||||||||||||||||||||||
| HGF - Forschungsbereich: | Verkehr und Weltraum (alt) | ||||||||||||||||||||||||
| HGF - Programm: | Weltraum (alt) | ||||||||||||||||||||||||
| HGF - Programmthema: | W EO - Erdbeobachtung | ||||||||||||||||||||||||
| DLR - Schwerpunkt: | Weltraum | ||||||||||||||||||||||||
| DLR - Forschungsgebiet: | W EO - Erdbeobachtung | ||||||||||||||||||||||||
| DLR - Teilgebiet (Projekt, Vorhaben): | NICHT SPEZIFIZIERT | ||||||||||||||||||||||||
| Standort: | Oberpfaffenhofen | ||||||||||||||||||||||||
| Institute & Einrichtungen: | Institut für Physik der Atmosphäre > Lidar | ||||||||||||||||||||||||
| Hinterlegt von: | DLR-Beauftragter, elib | ||||||||||||||||||||||||
| Hinterlegt am: | 16 Sep 2005 | ||||||||||||||||||||||||
| Letzte Änderung: | 14 Jan 2010 15:42 |
Nur für Mitarbeiter des Archivs: Kontrollseite des Eintrags