Banakh, V.A. und Werner, C. und Smalikho, I.N. (2000) Effect of turbulent fluctuations of refractive index on the time spectrum of wind velocity measured by Doppler lidar. Atmospheric and Oceanic Optic, 13 (9), Seiten 741-746.
Dieses Archiv kann nicht den Volltext zur Verfügung stellen.
elib-URL des Eintrags: | https://elib.dlr.de/10494/ | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dokumentart: | Zeitschriftenbeitrag | ||||||||||||||||
Zusätzliche Informationen: | LIDO-Berichtsjahr=2001, | ||||||||||||||||
Titel: | Effect of turbulent fluctuations of refractive index on the time spectrum of wind velocity measured by Doppler lidar | ||||||||||||||||
Autoren: |
| ||||||||||||||||
Datum: | 2000 | ||||||||||||||||
Erschienen in: | Atmospheric and Oceanic Optic | ||||||||||||||||
Referierte Publikation: | Ja | ||||||||||||||||
Open Access: | Nein | ||||||||||||||||
Gold Open Access: | Nein | ||||||||||||||||
In SCOPUS: | Nein | ||||||||||||||||
In ISI Web of Science: | Nein | ||||||||||||||||
Band: | 13 | ||||||||||||||||
Seitenbereich: | Seiten 741-746 | ||||||||||||||||
Status: | veröffentlicht | ||||||||||||||||
HGF - Forschungsbereich: | Verkehr und Weltraum (alt) | ||||||||||||||||
HGF - Programm: | Weltraum (alt) | ||||||||||||||||
HGF - Programmthema: | W EO - Erdbeobachtung | ||||||||||||||||
DLR - Schwerpunkt: | Weltraum | ||||||||||||||||
DLR - Forschungsgebiet: | W EO - Erdbeobachtung | ||||||||||||||||
DLR - Teilgebiet (Projekt, Vorhaben): | NICHT SPEZIFIZIERT | ||||||||||||||||
Standort: | Oberpfaffenhofen | ||||||||||||||||
Institute & Einrichtungen: | Institut für Physik der Atmosphäre > Lidar | ||||||||||||||||
Hinterlegt von: | DLR-Beauftragter, elib | ||||||||||||||||
Hinterlegt am: | 08 Mai 2007 | ||||||||||||||||
Letzte Änderung: | 14 Jan 2010 15:42 |
Nur für Mitarbeiter des Archivs: Kontrollseite des Eintrags