Kelm, Tobias und Hochloff, Patrick und Horst, Juri und O'Sullivan, Marlene und Preiser, Klaus und Thrän, Daniela und Wittwer, Christof (2016) Geschäftsmodelle für die Wärmewende. In: Forschung für die Wärmewende - Beiträge zur FVEE-Jahrestagung 2015, Seiten 37-41. Forschung für die Wärmewende, 2015-11-03 - 2015-11-04, Berlin. ISSN 0939-7582.
PDF
10MB |
Offizielle URL: http://www.fvee.de/fileadmin/publikationen/Themenhefte/th2015/th2015.pdf
elib-URL des Eintrags: | https://elib.dlr.de/104666/ | ||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dokumentart: | Konferenzbeitrag (Vortrag) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Titel: | Geschäftsmodelle für die Wärmewende | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Autoren: |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
Datum: | Mai 2016 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Erschienen in: | Forschung für die Wärmewende - Beiträge zur FVEE-Jahrestagung 2015 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Referierte Publikation: | Nein | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Open Access: | Ja | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Gold Open Access: | Nein | ||||||||||||||||||||||||||||||||
In SCOPUS: | Nein | ||||||||||||||||||||||||||||||||
In ISI Web of Science: | Nein | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Seitenbereich: | Seiten 37-41 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Herausgeber: |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
ISSN: | 0939-7582 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Status: | veröffentlicht | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Stichwörter: | Geschäftsmodelle, Wärme, Beschäftigung | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Veranstaltungstitel: | Forschung für die Wärmewende | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Veranstaltungsort: | Berlin | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Veranstaltungsart: | nationale Konferenz | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Veranstaltungsbeginn: | 3 November 2015 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Veranstaltungsende: | 4 November 2015 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Veranstalter : | Forschungsverbund Erneuerbare Energien (FVEE) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
HGF - Forschungsbereich: | Energie | ||||||||||||||||||||||||||||||||
HGF - Programm: | TIG Technologie, Innovation und Gesellschaft | ||||||||||||||||||||||||||||||||
HGF - Programmthema: | Erneuerbare Energie- und Materialressourcen für eine nachhaltige Zukunft | ||||||||||||||||||||||||||||||||
DLR - Schwerpunkt: | Energie | ||||||||||||||||||||||||||||||||
DLR - Forschungsgebiet: | E MS - Management und Systemanalyse | ||||||||||||||||||||||||||||||||
DLR - Teilgebiet (Projekt, Vorhaben): | E - Systemanalyse und Technikbewertung (alt) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Standort: | Stuttgart | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Institute & Einrichtungen: | Institut für Technische Thermodynamik > Systemanalyse und Technikbewertung | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Hinterlegt von: | O Sullivan, Marlene | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Hinterlegt am: | 14 Jun 2016 11:56 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Letzte Änderung: | 24 Apr 2024 20:10 |
Nur für Mitarbeiter des Archivs: Kontrollseite des Eintrags