Kurz, Steffen (2016) Elektrochemische Charakterisierung eines oxidkeramischen Hochtemperatur-Stacks im Elektrolysebetrieb (SOEC) mit Schwerpunkt Impedanzspektroskopie. Bachelorarbeit, Ostbayerische Technische Hochschule.
|
PDF
- Nur DLR-intern zugänglich bis 26 Februar 2026
51kB |
| elib-URL des Eintrags: | https://elib.dlr.de/103445/ | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dokumentart: | Hochschulschrift (Bachelorarbeit) | ||||||||
| Zusätzliche Informationen: | Betreuer: Dr. Michael Lang | ||||||||
| Titel: | Elektrochemische Charakterisierung eines oxidkeramischen Hochtemperatur-Stacks im Elektrolysebetrieb (SOEC) mit Schwerpunkt Impedanzspektroskopie | ||||||||
| Autoren: |
| ||||||||
| Datum: | 26 Februar 2016 | ||||||||
| Referierte Publikation: | Nein | ||||||||
| Open Access: | Nein | ||||||||
| Status: | nicht veröffentlicht | ||||||||
| Stichwörter: | Solid Oxide Elctrolyses Cell, Elektrolyse, Hochtemperaturelektrolyse, Wasserstoffproduktion, power to gas, SOC, SOEC, Prüfprozeduren, Qualitätssicherung, oxidkeramischer Hochtemperatur-Stack, Testmodul, quality assurance, U-i-Kennlinie, EIS | ||||||||
| Institution: | Ostbayerische Technische Hochschule | ||||||||
| Abteilung: | Fakultät Maschinenbau / Umwelttechnik | ||||||||
| HGF - Forschungsbereich: | Energie | ||||||||
| HGF - Programm: | Speicher und vernetzte Infrastrukturen | ||||||||
| HGF - Programmthema: | Elektrolyse und Wasserstoff | ||||||||
| DLR - Schwerpunkt: | Energie | ||||||||
| DLR - Forschungsgebiet: | E EV - Energieverfahrenstechnik | ||||||||
| DLR - Teilgebiet (Projekt, Vorhaben): | E - Elektrochemische Prozesse (Elektrolyse) (alt) | ||||||||
| Standort: | Stuttgart | ||||||||
| Institute & Einrichtungen: | Institut für Technische Thermodynamik > Elektrochemische Energietechnik | ||||||||
| Hinterlegt von: | Bohn, Corinna | ||||||||
| Hinterlegt am: | 16 Mär 2016 10:30 | ||||||||
| Letzte Änderung: | 16 Mär 2016 10:30 |
Nur für Mitarbeiter des Archivs: Kontrollseite des Eintrags