Brunner, D. und Staehelin, J. und Rogers, H. L. und Koehler, M. O. und Pyle, J. A. und Hauglustaine, D. und Jourdain, L. und Berntsen, T. K. und Gauss, M. und Isaksen, I. S. A. und Meijer, E. und Velthoven, P. van und Pitari, G. und Mancini, E. und Grewe, V. und Sausen, R. (2005) An Evaluation of the Performance of Chemistry Transport Models - Part 2: Detailed Comparison with Two Selected Campaigns. Atmospheric Chemistry and Physics, 5, Seiten 107-129. Copernicus Publications.
|
PDF
4MB |
Offizielle URL: http://www.atmos-chem-phys.org/acp/5/107/
Kurzfassung
This is the second part of a rigorous model evaluation study involving five global Chemistry-Transport and two Chemistry-Climate Models operated by different groups in Europe. Simulated trace gas fields were interpolated to the exact times and positions of the observations to account for the actual weather conditions and hence for the specific histories of the sampled air masses. In this part of the study we focus on a detailed comparison with two selected campaigns, PEM-Tropics A and SONEX, contrasting the clean environment of the tropical Pacific with the more polluted North Atlantic region. The study highlights the different strengths and weaknesses of the models in accurately simulating key processes in the UT/LS region including stratosphere-troposphere-exchange, rapid convective transport, lightning emissions, radical chemistry and ozone production. Model simulated Radon, which was used as an idealized tracer for continental influence, was occasionally much better correlated with measured CO than simulated CO pointing towards deficiencies in the used biomass burning emission fields. The abundance and variability of HOx radicals is in general well represented in the models as inferred directly from the comparison with measured OH and HO<sub>2</sub> and indirectly from the comparison with hydrogen peroxide concentrations. Components of the NOy family such as PAN, HNO<sub>3</sub> and NO were found to compare less favorably. Interestingly, models showing good agreement with observations in the case of PEM-Tropics A often failed in the case of SONEX and vice versa. A better description of NOx and NOy emissions, chemistry and sinks is thought to be key to future model improvements with respect to the representation of chemistry in the UT/LS region.
elib-URL des Eintrags: | https://elib.dlr.de/10337/ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dokumentart: | Zeitschriftenbeitrag | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zusätzliche Informationen: | LIDO-Berichtsjahr=2005, | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Titel: | An Evaluation of the Performance of Chemistry Transport Models - Part 2: Detailed Comparison with Two Selected Campaigns | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Autoren: |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Datum: | 2005 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Erschienen in: | Atmospheric Chemistry and Physics | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Referierte Publikation: | Ja | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Open Access: | Ja | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gold Open Access: | Ja | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
In SCOPUS: | Ja | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
In ISI Web of Science: | Ja | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Band: | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Seitenbereich: | Seiten 107-129 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Verlag: | Copernicus Publications | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Status: | veröffentlicht | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stichwörter: | model validation, ozone, nitrogen oxides, TRADEOFF | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HGF - Forschungsbereich: | Luftfahrt, Raumfahrt und Verkehr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HGF - Programm: | Luftfahrt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HGF - Programmthema: | L VU - Luftverkehr und Umwelt (alt) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DLR - Schwerpunkt: | Luftfahrt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DLR - Forschungsgebiet: | L VU - Luftverkehr und Umwelt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DLR - Teilgebiet (Projekt, Vorhaben): | L - Wirbelschleppen (alt) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Standort: | Oberpfaffenhofen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Institute & Einrichtungen: | Institut für Physik der Atmosphäre > Dynamik der Atmosphäre | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hinterlegt von: | Löb, Ute | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hinterlegt am: | 17 Sep 2007 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Letzte Änderung: | 02 Mai 2019 14:03 |
Nur für Mitarbeiter des Archivs: Kontrollseite des Eintrags