Bernicke, Paul und Akkermans, R.A.D. und Ewert, Roland und Dierke, Jürgen (2015) Calibration of Large Eddy Simulation for Sound Source Prediction. In: Calibration of Large Eddy Simulation for Sound Source Prediction. 17. STAB-Workshop, 2015-11-10 - 2015-11-11, Göttingen.
Dieses Archiv kann nicht den Volltext zur Verfügung stellen.
Kurzfassung
A hybrid Overset LES approach has been presented to efficiently account for sound source mechanism in aeroacoustics. This contribution pre-sents the latest results of the calibration process of Large eddy simulation in homogenous decaying isotropic turbulence. At first the simulation parameter, setup and procedure of initialization is illustrated briefly and subsequently, the results are discussed in detail. As we can get from the overall good agree-ment with DNS reference data, the subgrid-scale modelling is properly ensur-ing for the correct amount of dissipation in the high wavenumber regime. Fur-ther information about near wall performance in more realistic flow has to be investigated in turbulent channel flow.
elib-URL des Eintrags: | https://elib.dlr.de/102467/ | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dokumentart: | Konferenzbeitrag (Vortrag) | ||||||||||||||||||||
Titel: | Calibration of Large Eddy Simulation for Sound Source Prediction | ||||||||||||||||||||
Autoren: |
| ||||||||||||||||||||
Datum: | 2015 | ||||||||||||||||||||
Erschienen in: | Calibration of Large Eddy Simulation for Sound Source Prediction | ||||||||||||||||||||
Referierte Publikation: | Nein | ||||||||||||||||||||
Open Access: | Nein | ||||||||||||||||||||
Gold Open Access: | Nein | ||||||||||||||||||||
In SCOPUS: | Nein | ||||||||||||||||||||
In ISI Web of Science: | Nein | ||||||||||||||||||||
Status: | veröffentlicht | ||||||||||||||||||||
Stichwörter: | Large Eddy Simulation, LES, Overset LES, PIANO, Decaying Homogeneous Turbulence | ||||||||||||||||||||
Veranstaltungstitel: | 17. STAB-Workshop | ||||||||||||||||||||
Veranstaltungsort: | Göttingen | ||||||||||||||||||||
Veranstaltungsart: | nationale Konferenz | ||||||||||||||||||||
Veranstaltungsbeginn: | 10 November 2015 | ||||||||||||||||||||
Veranstaltungsende: | 11 November 2015 | ||||||||||||||||||||
Veranstalter : | Deutsche Strömungsmechanische Arbeitsgemeinschaft, STAB | ||||||||||||||||||||
HGF - Forschungsbereich: | Luftfahrt, Raumfahrt und Verkehr | ||||||||||||||||||||
HGF - Programm: | Luftfahrt | ||||||||||||||||||||
HGF - Programmthema: | Flugzeuge | ||||||||||||||||||||
DLR - Schwerpunkt: | Luftfahrt | ||||||||||||||||||||
DLR - Forschungsgebiet: | L AR - Aircraft Research | ||||||||||||||||||||
DLR - Teilgebiet (Projekt, Vorhaben): | L - Flugphysik (alt) | ||||||||||||||||||||
Standort: | Braunschweig | ||||||||||||||||||||
Institute & Einrichtungen: | Institut für Aerodynamik und Strömungstechnik > Technische Akustik | ||||||||||||||||||||
Hinterlegt von: | Ewert, Dr.-Ing. Roland | ||||||||||||||||||||
Hinterlegt am: | 02 Feb 2016 14:52 | ||||||||||||||||||||
Letzte Änderung: | 24 Apr 2024 20:08 |
Nur für Mitarbeiter des Archivs: Kontrollseite des Eintrags