Gelhausen, Marc (2015) Airport capacity constraints: Modelling approach, forecasts and implications for 2032. FORUM-AE Workshop 2015, 2015-09-01 - 2015-09-02, Zürich, Schweiz.
PDF
1MB |
elib-URL des Eintrags: | https://elib.dlr.de/101730/ | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dokumentart: | Konferenzbeitrag (Vortrag) | ||||||||
Titel: | Airport capacity constraints: Modelling approach, forecasts and implications for 2032 | ||||||||
Autoren: |
| ||||||||
Datum: | 2015 | ||||||||
Referierte Publikation: | Nein | ||||||||
Open Access: | Ja | ||||||||
Gold Open Access: | Nein | ||||||||
In SCOPUS: | Nein | ||||||||
In ISI Web of Science: | Nein | ||||||||
Status: | veröffentlicht | ||||||||
Stichwörter: | Airport capacity constraints, aircraft emmissions, air transport forecast | ||||||||
Veranstaltungstitel: | FORUM-AE Workshop 2015 | ||||||||
Veranstaltungsort: | Zürich, Schweiz | ||||||||
Veranstaltungsart: | Workshop | ||||||||
Veranstaltungsbeginn: | 1 September 2015 | ||||||||
Veranstaltungsende: | 2 September 2015 | ||||||||
HGF - Forschungsbereich: | Luftfahrt, Raumfahrt und Verkehr | ||||||||
HGF - Programm: | Verkehr | ||||||||
HGF - Programmthema: | Verkehrssystem | ||||||||
DLR - Schwerpunkt: | Verkehr | ||||||||
DLR - Forschungsgebiet: | V VS - Verkehrssystem | ||||||||
DLR - Teilgebiet (Projekt, Vorhaben): | V - Verkehrsentwicklung und Umwelt II (alt) | ||||||||
Standort: | Köln-Porz | ||||||||
Institute & Einrichtungen: | Institut für Flughafenwesen und Luftverkehr > Luftverkehrsforschung | ||||||||
Hinterlegt von: | Gelhausen, Marc | ||||||||
Hinterlegt am: | 06 Jan 2016 11:17 | ||||||||
Letzte Änderung: | 20 Aug 2024 14:48 |
Nur für Mitarbeiter des Archivs: Kontrollseite des Eintrags