Grott, M. und Plesa, A.-C. und Daubar, I. und Siegler, M. und Spohn, T. und Smrekar, S. und HP instrument team, -- (2015) Retrieving the Martian Planetary Heat Flow from Measurements at Shallow Depth. 46th Lunar and Planetary Science Conference, 2015-03-16 - 2015-03-20, The Woodlands, Texas.
Dieses Archiv kann nicht den Volltext zur Verfügung stellen.
| elib-URL des Eintrags: | https://elib.dlr.de/101588/ | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dokumentart: | Konferenzbeitrag (Poster) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Titel: | Retrieving the Martian Planetary Heat Flow from Measurements at Shallow Depth | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Autoren: |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Datum: | 2015 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Referierte Publikation: | Nein | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Open Access: | Nein | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gold Open Access: | Nein | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| In SCOPUS: | Nein | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| In ISI Web of Science: | Nein | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Status: | veröffentlicht | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stichwörter: | Mars, heat flow, measurements | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Veranstaltungstitel: | 46th Lunar and Planetary Science Conference | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Veranstaltungsort: | The Woodlands, Texas | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Veranstaltungsart: | internationale Konferenz | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Veranstaltungsbeginn: | 16 März 2015 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Veranstaltungsende: | 20 März 2015 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| HGF - Forschungsbereich: | Luftfahrt, Raumfahrt und Verkehr | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| HGF - Programm: | Raumfahrt | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| HGF - Programmthema: | Erforschung des Weltraums | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| DLR - Schwerpunkt: | Raumfahrt | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| DLR - Forschungsgebiet: | R EW - Erforschung des Weltraums | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| DLR - Teilgebiet (Projekt, Vorhaben): | R - Exploration des Sonnensystems | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Standort: | Berlin-Adlershof | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Institute & Einrichtungen: | Institut für Planetenforschung Institut für Planetenforschung > Planetenphysik Institut für Planetenforschung > Leitungsbereich PF | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hinterlegt von: | Rückriemen, Tina | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hinterlegt am: | 05 Jan 2016 13:19 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Letzte Änderung: | 24 Apr 2024 20:07 |
Nur für Mitarbeiter des Archivs: Kontrollseite des Eintrags