|
Geomorphological Evidence for Pervasive Ground Ice on Ceres from Dawn Observations of Craters and Flows
Schmidt, B. und Chilton, H. und Hughson, K. und Scully, J.E.C. und Russell, C.T. und Sizemore, H. und Nathues, A. und Platz, T. und Bland, M. und Schenk, P. und Hiesinger, H. und Jaumann, R. und Byrne, S. und Schorghofer, N. und Ammannito, E. und Marchi, S und O'Brien, D.P. und Sykes, M. und Le Corre, L. und Capria, M.T. und Reddy, V. und Raymond, C.A. und Mest, S. und Feldman, W.C.
(2015)
Geomorphological Evidence for Pervasive Ground Ice on Ceres from Dawn Observations of Craters and Flows.
AGU Fall Meeting 2015, 2015-12-14 - 2015-12-18, San Francisco, USA.
elib-URL des Eintrags: | https://elib.dlr.de/101452/ |
---|
Dokumentart: | Konferenzbeitrag (Poster) |
---|
Titel: | Geomorphological Evidence for Pervasive Ground Ice on Ceres from Dawn Observations of Craters and Flows |
---|
Autoren: | Autoren | Institution oder E-Mail-Adresse | Autoren-ORCID-iD | ORCID Put Code |
---|
Schmidt, B. | Georgia Institute of Technology Main Campus | NICHT SPEZIFIZIERT | NICHT SPEZIFIZIERT | Chilton, H. | Georgia Institute of Technology Main Campus | NICHT SPEZIFIZIERT | NICHT SPEZIFIZIERT | Hughson, K. | University of California Los Angeles | NICHT SPEZIFIZIERT | NICHT SPEZIFIZIERT | Scully, J.E.C. | NASA JPL, California Institute of Technology, Pasadena, California, USA | NICHT SPEZIFIZIERT | NICHT SPEZIFIZIERT | Russell, C.T. | Institute of Geophysics, University of California, Los Angeles, Los Angeles, CA 90095 | NICHT SPEZIFIZIERT | NICHT SPEZIFIZIERT | Sizemore, H. | Planetary Science Institute | NICHT SPEZIFIZIERT | NICHT SPEZIFIZIERT | Nathues, A. | Max-Planck-Institut für Sonnensystemforschung, Justus-von-Liebig-Weg 3, 37077 Göttingen, Germany | NICHT SPEZIFIZIERT | NICHT SPEZIFIZIERT | Platz, T. | Max Planck Institut für Sonnensystemforschung | NICHT SPEZIFIZIERT | NICHT SPEZIFIZIERT | Bland, M. | Washington University | NICHT SPEZIFIZIERT | NICHT SPEZIFIZIERT | Schenk, P. | Lunar and Planetary Institute, 3600 Bay Area Blvd, Houston TX 77058, USA | NICHT SPEZIFIZIERT | NICHT SPEZIFIZIERT | Hiesinger, H. | Westfälische Wilhelms-Universität Münster | NICHT SPEZIFIZIERT | NICHT SPEZIFIZIERT | Jaumann, R. | ralf.jaumann (at) dlr.de | NICHT SPEZIFIZIERT | NICHT SPEZIFIZIERT | Byrne, S. | Lunar and Planetary Laboratory, University of Arizona, Tucson, AZ, USA | NICHT SPEZIFIZIERT | NICHT SPEZIFIZIERT | Schorghofer, N. | University of Hawaii at Manoa | NICHT SPEZIFIZIERT | NICHT SPEZIFIZIERT | Ammannito, E. | Institute of Geophysics and Planetary Physics, University of Califor - nia at Los Angeles, Los Angeles, California, USA | NICHT SPEZIFIZIERT | NICHT SPEZIFIZIERT | Marchi, S | SwRI, Boulder CO, USA | NICHT SPEZIFIZIERT | NICHT SPEZIFIZIERT | O'Brien, D.P. | Planetary Science Institute, Tucson, AZ, United States. | NICHT SPEZIFIZIERT | NICHT SPEZIFIZIERT | Sykes, M. | Planetary Science Institute, Tempe | NICHT SPEZIFIZIERT | NICHT SPEZIFIZIERT | Le Corre, L. | Planetary Science Institute, Tucson, AZ 85719, USA | NICHT SPEZIFIZIERT | NICHT SPEZIFIZIERT | Capria, M.T. | INAF-IASF, Rome, Italy | NICHT SPEZIFIZIERT | NICHT SPEZIFIZIERT | Reddy, V. | not listed | NICHT SPEZIFIZIERT | NICHT SPEZIFIZIERT | Raymond, C.A. | Jet Propulsion Laboratory, California Institute of Technology, Pasadena, CA 91109-8099, USA | NICHT SPEZIFIZIERT | NICHT SPEZIFIZIERT | Mest, S. | Planetary Science Institute, 1700 E. Ft. Lowell, Suite 106, Tucson, AZ, 85719, USA | NICHT SPEZIFIZIERT | NICHT SPEZIFIZIERT | Feldman, W.C. | Los Alamos National Laboratory | NICHT SPEZIFIZIERT | NICHT SPEZIFIZIERT |
|
---|
Datum: | 2015 |
---|
Referierte Publikation: | Nein |
---|
Open Access: | Ja |
---|
Gold Open Access: | Nein |
---|
In SCOPUS: | Nein |
---|
In ISI Web of Science: | Nein |
---|
Status: | veröffentlicht |
---|
Stichwörter: | Ceres, DAWN, Ground Ice, Geomorphology |
---|
Veranstaltungstitel: | AGU Fall Meeting 2015 |
---|
Veranstaltungsort: | San Francisco, USA |
---|
Veranstaltungsart: | internationale Konferenz |
---|
Veranstaltungsbeginn: | 14 Dezember 2015 |
---|
Veranstaltungsende: | 18 Dezember 2015 |
---|
HGF - Forschungsbereich: | Luftfahrt, Raumfahrt und Verkehr |
---|
HGF - Programm: | Raumfahrt |
---|
HGF - Programmthema: | Erforschung des Weltraums |
---|
DLR - Schwerpunkt: | Raumfahrt |
---|
DLR - Forschungsgebiet: | R EW - Erforschung des Weltraums |
---|
DLR - Teilgebiet (Projekt, Vorhaben): | R - Projekt DAWN (alt) |
---|
Standort: |
Berlin-Adlershof
|
---|
Institute & Einrichtungen: | Institut für Planetenforschung > Planetengeologie |
---|
Hinterlegt von: |
Michalik, Tanja
|
---|
Hinterlegt am: | 05 Jan 2016 13:42 |
---|
Letzte Änderung: | 24 Apr 2024 20:07 |
---|
Nur für Mitarbeiter des Archivs: Kontrollseite des Eintrags
|
|