Tasdelen, E. und Willner, Konrad und Unbekannt, H. und Gläser, P. und Oberst, J. (2014) Implementation of a Self-Consistent Stereo Processing Chain for 3D Stereo Reconstruction of the Lunar Landing Sites. International Archives of Photogrammetry and Remote Sensing, XL-4, Seiten 257-261. International Society for Photogrammetry and Remote Sensing. doi: 10.5194/isprsarchives-XL-4-257-2014. ISSN 0256-1840.
PDF
1MB |
Offizielle URL: http://www.int-arch-photogramm-remote-sens-spatial-inf-sci.net/XL-4/index.html
elib-URL des Eintrags: | https://elib.dlr.de/100996/ | ||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dokumentart: | Zeitschriftenbeitrag | ||||||||||||||||||||||||
Zusätzliche Informationen: | ISPRS Archives | ||||||||||||||||||||||||
Titel: | Implementation of a Self-Consistent Stereo Processing Chain for 3D Stereo Reconstruction of the Lunar Landing Sites | ||||||||||||||||||||||||
Autoren: |
| ||||||||||||||||||||||||
Datum: | 23 April 2014 | ||||||||||||||||||||||||
Erschienen in: | International Archives of Photogrammetry and Remote Sensing | ||||||||||||||||||||||||
Referierte Publikation: | Ja | ||||||||||||||||||||||||
Open Access: | Ja | ||||||||||||||||||||||||
Gold Open Access: | Nein | ||||||||||||||||||||||||
In SCOPUS: | Nein | ||||||||||||||||||||||||
In ISI Web of Science: | Nein | ||||||||||||||||||||||||
Band: | XL-4 | ||||||||||||||||||||||||
DOI: | 10.5194/isprsarchives-XL-4-257-2014 | ||||||||||||||||||||||||
Seitenbereich: | Seiten 257-261 | ||||||||||||||||||||||||
Verlag: | International Society for Photogrammetry and Remote Sensing | ||||||||||||||||||||||||
ISSN: | 0256-1840 | ||||||||||||||||||||||||
Status: | veröffentlicht | ||||||||||||||||||||||||
Stichwörter: | 3D Models, ISIS, Lunar Orbiter Laser Altimeter (LOLA), Lunar Landing Site | ||||||||||||||||||||||||
HGF - Forschungsbereich: | Luftfahrt, Raumfahrt und Verkehr | ||||||||||||||||||||||||
HGF - Programm: | Raumfahrt | ||||||||||||||||||||||||
HGF - Programmthema: | Erforschung des Weltraums | ||||||||||||||||||||||||
DLR - Schwerpunkt: | Raumfahrt | ||||||||||||||||||||||||
DLR - Forschungsgebiet: | R EW - Erforschung des Weltraums | ||||||||||||||||||||||||
DLR - Teilgebiet (Projekt, Vorhaben): | R - Exploration des Sonnensystems | ||||||||||||||||||||||||
Standort: | Berlin-Adlershof | ||||||||||||||||||||||||
Institute & Einrichtungen: | Institut für Planetenforschung > Planetengeodäsie | ||||||||||||||||||||||||
Hinterlegt von: | Willner, Dr Konrad | ||||||||||||||||||||||||
Hinterlegt am: | 07 Jan 2016 08:11 | ||||||||||||||||||||||||
Letzte Änderung: | 23 Jun 2023 15:27 |
Nur für Mitarbeiter des Archivs: Kontrollseite des Eintrags