Haus, Rainer und Kappel, David und Arnold, Gabriele (2015) Analyses of spectroscopic and atmospheric parameter influences on radiative heating and cooling rates in the middle and lower atmosphere of Venus. In: 10th European Planetary Science Congress (EPSC), 10, Seite 17. European Planetary Science Congress 2015, 2015-09-27 - 2015-10-02, Nantes, France.
PDF (Abstract)
61kB |
Offizielle URL: http://meetingorganizer.copernicus.org/EPSC2015/EPSC2015-17.pdf
Kurzfassung
Radiative fluxes and temperature change rates in the middle and lower atmosphere of Venus (0-100 km) are calculated over the broad spectral range 0.125- 1000 μm applying a radiative transfer model. Responses of these quantities to both spectroscopic model parameter changes and atmospheric parameter variations are examined in great detail. A new model for the unknown UV absorber is proposed. The calculated radiative cooling/heating rates are very reliable at altitudes below 95/85 km at fixed atmospheric conditions with maximum uncertainties of about 0.25 K/day. Heating uncertainties may reach 3-5 K/day at 100 km. Cooling rates strongly respond to variations of atmospheric thermal structure, while heating rates are less sensitive. Except for episodic SO2 boosts, the influence of mesospheric minor gas abundance variations is rather small, but variations of cloud mode parameters may significantly alter radiative temperature change rates up to 50% in Venus’ lower mesosphere and upper troposphere.
elib-URL des Eintrags: | https://elib.dlr.de/100877/ | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dokumentart: | Konferenzbeitrag (Poster) | ||||||||||||||||
Titel: | Analyses of spectroscopic and atmospheric parameter influences on radiative heating and cooling rates in the middle and lower atmosphere of Venus | ||||||||||||||||
Autoren: |
| ||||||||||||||||
Datum: | 1 Oktober 2015 | ||||||||||||||||
Erschienen in: | 10th European Planetary Science Congress (EPSC) | ||||||||||||||||
Referierte Publikation: | Nein | ||||||||||||||||
Open Access: | Ja | ||||||||||||||||
Gold Open Access: | Nein | ||||||||||||||||
In SCOPUS: | Nein | ||||||||||||||||
In ISI Web of Science: | Nein | ||||||||||||||||
Band: | 10 | ||||||||||||||||
Seitenbereich: | Seite 17 | ||||||||||||||||
Name der Reihe: | EPSC Abstracts | ||||||||||||||||
Status: | veröffentlicht | ||||||||||||||||
Stichwörter: | VIRTIS, VEX, Venus, energy balance | ||||||||||||||||
Veranstaltungstitel: | European Planetary Science Congress 2015 | ||||||||||||||||
Veranstaltungsort: | Nantes, France | ||||||||||||||||
Veranstaltungsart: | internationale Konferenz | ||||||||||||||||
Veranstaltungsbeginn: | 27 September 2015 | ||||||||||||||||
Veranstaltungsende: | 2 Oktober 2015 | ||||||||||||||||
Veranstalter : | Europlanet | ||||||||||||||||
HGF - Forschungsbereich: | Luftfahrt, Raumfahrt und Verkehr | ||||||||||||||||
HGF - Programm: | Raumfahrt | ||||||||||||||||
HGF - Programmthema: | Erforschung des Weltraums | ||||||||||||||||
DLR - Schwerpunkt: | Raumfahrt | ||||||||||||||||
DLR - Forschungsgebiet: | R EW - Erforschung des Weltraums | ||||||||||||||||
DLR - Teilgebiet (Projekt, Vorhaben): | R - Vorhaben Venus Express Kamera (alt) | ||||||||||||||||
Standort: | Berlin-Adlershof | ||||||||||||||||
Institute & Einrichtungen: | Institut für Planetenforschung > Planetenphysik Institut für Planetenforschung > Leitungsbereich PF | ||||||||||||||||
Hinterlegt von: | Kappel, David | ||||||||||||||||
Hinterlegt am: | 14 Dez 2015 10:52 | ||||||||||||||||
Letzte Änderung: | 24 Apr 2024 20:06 |
Nur für Mitarbeiter des Archivs: Kontrollseite des Eintrags