Güneș, Ekrem und Landschreiber, Bernadette und Elm, Matthias T. und Klar, Peter J. und Müller, Eckhard und Schlecht, Sabine (2015) Effect of different inclusion materials in Bi1-xSbx-alloys and the characterization of their thermoelectric properties. International Advances in Applied Physics and Materials Science Congress & Exhibition (APMAS 2015), 2015-04-16 - 2015-04-19, Oludenis, Turkey.
Dieses Archiv kann nicht den Volltext zur Verfügung stellen.
elib-URL des Eintrags: | https://elib.dlr.de/100841/ | ||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dokumentart: | Konferenzbeitrag (Vortrag) | ||||||||||||||||||||||||||||
Titel: | Effect of different inclusion materials in Bi1-xSbx-alloys and the characterization of their thermoelectric properties | ||||||||||||||||||||||||||||
Autoren: |
| ||||||||||||||||||||||||||||
Datum: | 18 April 2015 | ||||||||||||||||||||||||||||
Referierte Publikation: | Ja | ||||||||||||||||||||||||||||
Open Access: | Nein | ||||||||||||||||||||||||||||
Gold Open Access: | Nein | ||||||||||||||||||||||||||||
In SCOPUS: | Nein | ||||||||||||||||||||||||||||
In ISI Web of Science: | Nein | ||||||||||||||||||||||||||||
Status: | veröffentlicht | ||||||||||||||||||||||||||||
Stichwörter: | thermoelectric material Bismuth antimony | ||||||||||||||||||||||||||||
Veranstaltungstitel: | International Advances in Applied Physics and Materials Science Congress & Exhibition (APMAS 2015) | ||||||||||||||||||||||||||||
Veranstaltungsort: | Oludenis, Turkey | ||||||||||||||||||||||||||||
Veranstaltungsart: | internationale Konferenz | ||||||||||||||||||||||||||||
Veranstaltungsbeginn: | 16 April 2015 | ||||||||||||||||||||||||||||
Veranstaltungsende: | 19 April 2015 | ||||||||||||||||||||||||||||
Veranstalter : | Gebze Technical University, Department of Materials Science and Engineering, Prof. A.Y. Oral | ||||||||||||||||||||||||||||
HGF - Forschungsbereich: | Luftfahrt, Raumfahrt und Verkehr | ||||||||||||||||||||||||||||
HGF - Programm: | Luftfahrt | ||||||||||||||||||||||||||||
HGF - Programmthema: | Antriebssysteme | ||||||||||||||||||||||||||||
DLR - Schwerpunkt: | Luftfahrt | ||||||||||||||||||||||||||||
DLR - Forschungsgebiet: | L ER - Engine Research | ||||||||||||||||||||||||||||
DLR - Teilgebiet (Projekt, Vorhaben): | L - Turbinentechnologien (alt) | ||||||||||||||||||||||||||||
Standort: | Köln-Porz | ||||||||||||||||||||||||||||
Institute & Einrichtungen: | Institut für Werkstoff-Forschung > Thermoelektrische Materialien und Systeme | ||||||||||||||||||||||||||||
Hinterlegt von: | Zabrocki, Dr. Knud | ||||||||||||||||||||||||||||
Hinterlegt am: | 07 Jan 2016 07:58 | ||||||||||||||||||||||||||||
Letzte Änderung: | 24 Apr 2024 20:06 |
Nur für Mitarbeiter des Archivs: Kontrollseite des Eintrags