Backhaus, Robert (1995) Von Primärdaten zur handlungsorientierten Information: Grundzüge einer Operationalisierungsstrategie. In: Umwelt und Fernerkundung: Was leisten integrierte Geodaten für die Enwticklung und Umsetzung von Umweltstrategien? Wichmann. Seiten 265-276. ISBN 3-87-907-284-1.
Dieses Archiv kann nicht den Volltext zur Verfügung stellen.
elib-URL des Eintrags: | https://elib.dlr.de/100/ | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dokumentart: | Beitrag in einem Lehr- oder Fachbuch | ||||||||
Zusätzliche Informationen: | LIDO-Berichtsjahr=1999, | ||||||||
Titel: | Von Primärdaten zur handlungsorientierten Information: Grundzüge einer Operationalisierungsstrategie | ||||||||
Autoren: |
| ||||||||
Datum: | 1995 | ||||||||
Erschienen in: | Umwelt und Fernerkundung: Was leisten integrierte Geodaten für die Enwticklung und Umsetzung von Umweltstrategien? | ||||||||
Referierte Publikation: | Ja | ||||||||
Open Access: | Nein | ||||||||
Gold Open Access: | Nein | ||||||||
In SCOPUS: | Nein | ||||||||
In ISI Web of Science: | Nein | ||||||||
Band: | 1 | ||||||||
Seitenbereich: | Seiten 265-276 | ||||||||
Herausgeber: |
| ||||||||
Verlag: | Wichmann | ||||||||
ISBN: | 3-87-907-284-1 | ||||||||
Status: | veröffentlicht | ||||||||
HGF - Forschungsbereich: | Verkehr und Weltraum (alt) | ||||||||
HGF - Programm: | Weltraum (alt) | ||||||||
HGF - Programmthema: | W EO - Erdbeobachtung | ||||||||
DLR - Schwerpunkt: | Weltraum | ||||||||
DLR - Forschungsgebiet: | W EO - Erdbeobachtung | ||||||||
DLR - Teilgebiet (Projekt, Vorhaben): | NICHT SPEZIFIZIERT | ||||||||
Standort: | Oberpfaffenhofen | ||||||||
Institute & Einrichtungen: | Deutsches Fernerkundungsdatenzentrum | ||||||||
Hinterlegt von: | DLR-Beauftragter, elib | ||||||||
Hinterlegt am: | 16 Sep 2005 | ||||||||
Letzte Änderung: | 06 Jan 2010 11:52 |
Nur für Mitarbeiter des Archivs: Kontrollseite des Eintrags