Verbesserung von Schallschutzwänden durch Aufsätze
Kokavecz, Judith and Möser, M. (2011) Verbesserung von Schallschutzwänden durch Aufsätze. 37. Jahrestagung für Akustik, DAGA 2011, 21.-24. März 2011, Düsseldorf, Deutschland. ISBN 978-3-939296-02-7.
Full text not available from this repository.
Abstract
Schallschutzwände sind ein weit verbreitetes Mittel, um Menschen vor Lärm zu schützen. Meistens kommen dabei senkrechteWände zum Einsatz, deren Höhe sich hauptsächlich aus der Verlängerung des Weges über die Schallschutzwand (Umweltgesetz) ergibt. In den letzten Jahren sind aber auch andere Formen zum Einsatz gekommen, z. B. gekrümmte Wände, Wände mit abknickenden oberen Kanten oder auch gewellte Oberflächen. Diese Formgebung wird bei der Berechnung der Wirkung in der Planungsphase nur unzureichend berücksichtigt. Aufsätze sind generell geeignet, bestehende Schallschutzwände zu verbessern, da sie eine kostengünstige Alternative zum Neubau sind. Dazu muss aber die Wirkung bekannt sein, um die Belastung der Betroffenen zu reduzieren. Außerdem benötigt man Berechnungsmöglichkeiten für die Planung. Diese Untersuchung beschäftigt sich mit dem Einfluss von klappenförmigen Aufsätzen auf die Wirkung von Schallschutzwänden. Dabei werden die Ergebnisse aus Messungen und Berechnungen vorgestellt, die ein detailliertes Bild der Wirkung von diesen Aufsätzen auf das Schallfeld zeigen.
| Document Type: | Conference or Workshop Item (Speech, Paper) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Title: | Verbesserung von Schallschutzwänden durch Aufsätze | ||||||
| Authors: |
| ||||||
| Date: | 2011 | ||||||
| Refereed publication: | No | ||||||
| In SCOPUS: | No | ||||||
| In ISI Web of Science: | No | ||||||
| Page Range: | pp. 305-306 | ||||||
| Series Name: | Conference Proceedings on CD-ROM | ||||||
| ISBN: | 978-3-939296-02-7 | ||||||
| Status: | Published | ||||||
| Keywords: | Schallschutzwand, Beugung, Aufsätze, klappenförmige Aufsätze, Schallschutzwand mit Klappe, Verbesserung von Schallschutzwänden | ||||||
| Event Title: | 37. Jahrestagung für Akustik, DAGA 2011 | ||||||
| Event Location: | Düsseldorf, Deutschland | ||||||
| Event Type: | national Conference | ||||||
| Event Dates: | 21.-24. März 2011 | ||||||
| Organizer: | Deutsche Gesellschaft für Akustik e.V. (DEGA) | ||||||
| HGF - Research field: | Aeronautics, Space and Transport | ||||||
| HGF - Program: | Aeronautics | ||||||
| HGF - Program Themes: | L AR - Aircraft Research | ||||||
| DLR - Research area: | Aeronautics | ||||||
| DLR - Program: | L AR - Aircraft Research | ||||||
| DLR - Research theme (Project): | L - Concepts & Integration | ||||||
| Location: | Göttingen | ||||||
| Institutes and Institutions: | Institute of Aerodynamics and Flow Technology > Experimental Methods | ||||||
| Deposited By: | Ilka Micknaus | ||||||
| Deposited On: | 29 Mar 2011 15:36 | ||||||
| Last Modified: | 23 May 2011 08:41 |
Repository Staff Only: item control page