Die Kartierung des Mondes - 400 Jahre Selenografie
Gottwald, Manfred (2009) Die Kartierung des Mondes - 400 Jahre Selenografie. öffentlicher Vortrag, 3. Juli 2009, München.
Full text not available from this repository.
Abstract
Vor 400 Jahren richtete Galilei das gerade erfundene Teleskop auf den Mond. Damit begann die Ära der Selenografie. Der Vortrag führt in einer Zeitreise von den Anfängen der Mondkartierung bis in unsere Gegenwart. Dabei lernen wir nicht nur immer exaktere Darstellungen der Mondoberfläche kennen sondern auch ihre Autoren und deren Teleskope.
| Document Type: | Conference or Workshop Item (Speech) | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Title: | Die Kartierung des Mondes - 400 Jahre Selenografie | ||||
| Authors: |
| ||||
| Date: | 03 July 2009 | ||||
| Status: | Published | ||||
| Keywords: | Mond, Selenografie, Kartierung | ||||
| Event Title: | öffentlicher Vortrag | ||||
| Event Location: | München | ||||
| Event Type: | Other | ||||
| Event Dates: | 3. Juli 2009 | ||||
| Organizer: | Bayerische Volkssternwarte | ||||
| HGF - Research field: | Aeronautics, Space and Transport | ||||
| HGF - Program: | Space | ||||
| HGF - Program Themes: | W EO - Erdbeobachtung | ||||
| DLR - Research area: | Space | ||||
| DLR - Program: | W EO - Erdbeobachtung | ||||
| DLR - Research theme (Project): | W - Vorhaben Entwicklung von Atmosphärenprozessoren (old) | ||||
| Location: | Oberpfaffenhofen | ||||
| Institutes and Institutions: | Remote Sensing Technology Institute > Atmospheric Processors | ||||
| Deposited By: | Dr.rer.nat. Manfred Gottwald | ||||
| Deposited On: | 15 Jan 2010 11:58 | ||||
| Last Modified: | 15 Jan 2010 11:58 |
Repository Staff Only: item control page