Eine verteilte Anwendung für die Visualisierung von Höhendaten des Planeten Mars
Sasse, Henry (2006) Eine verteilte Anwendung für die Visualisierung von Höhendaten des Planeten Mars. Diploma, Fachhochschule für Technik und Wirtschaft Berlin.
Full text not available from this repository.
| Document Type: | Thesis (Diploma) | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Title: | Eine verteilte Anwendung für die Visualisierung von Höhendaten des Planeten Mars | ||||
| Authors: |
| ||||
| Date: | 02 November 2006 | ||||
| Number of Pages: | 90 | ||||
| Status: | Published | ||||
| Keywords: | Visualisierung, Höhendaten, Mars | ||||
| Institution: | Fachhochschule für Technik und Wirtschaft Berlin | ||||
| Department: | Fachbereich Wirtschaftswissenschaften II | ||||
| HGF - Research field: | Aeronautics, Space and Transport | ||||
| HGF - Program: | Space | ||||
| HGF - Program Themes: | W EW - Erforschung des Weltraums | ||||
| DLR - Research area: | Space | ||||
| DLR - Program: | W EW - Erforschung des Weltraums | ||||
| DLR - Research theme (Project): | W - Projekt MARS-EXPRESS / HRSC (old) | ||||
| Location: | Berlin-Adlershof | ||||
| Institutes and Institutions: | Institute of Planetary Research > Planetary Geodesy | ||||
| Deposited By: | Marita Wählisch | ||||
| Deposited On: | 06 Jan 2010 19:36 | ||||
| Last Modified: | 06 Jan 2010 19:36 |
Repository Staff Only: item control page