Linde-Cerezo, Alejandro und Rodriguez-Cassola, Marc und Alvarez-Perez, Jose Luis und Prats-Iraola, Pau und Moreira, Alberto (2016) Numerical SAR Processing Scheme for Generic Very-High Resolution Spotlight Acquisitions. In: 11th European Conference on Synthetic Aperture Radar, EUSAR 2016. VDE Verlag GmbH. European Conference on Synthetic Aperture Radar (EUSAR), 2016-06-06 - 2016-06-09, Hamburg, Germany.
Dieses Archiv kann nicht den Volltext zur Verfügung stellen.
Kurzfassung
The assumption of hyperbolical range histories is at the core of many conventional SAR image formation schemes. The model however breaks down in usual very-high resolution SAR cases, be it monostatic or bistatic. Whereas the accommodation of non-hyperbolical range histories has been sufficiently addressed in the literature on bistatic SAR, the handling of time and frequency folding has been paid far less attention. We put forward a purely numerical, yet efficient, SAR processing scheme for generic very-high resolution spotlight acquisitions based on SPECAN. The algorithm is basically composed of two distinct steps: a) a numerical range-variant SAR image formation kernel, and b) a numerical subaperture handler. Residual geometrical corrections may be reduced to a minimum with the use of the suggested methodology. The validity of the approach is demonstrated by showing results on simulated orbital raw data of a monostatic PAZ, and a bistatic TanDEM-X staring spotlight acquisition.
elib-URL des Eintrags: | https://elib.dlr.de/103800/ | ||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dokumentart: | Konferenzbeitrag (Vortrag) | ||||||||||||||||||||||||
Titel: | Numerical SAR Processing Scheme for Generic Very-High Resolution Spotlight Acquisitions | ||||||||||||||||||||||||
Autoren: |
| ||||||||||||||||||||||||
Datum: | 2016 | ||||||||||||||||||||||||
Erschienen in: | 11th European Conference on Synthetic Aperture Radar, EUSAR 2016 | ||||||||||||||||||||||||
Referierte Publikation: | Ja | ||||||||||||||||||||||||
Open Access: | Nein | ||||||||||||||||||||||||
Gold Open Access: | Nein | ||||||||||||||||||||||||
In SCOPUS: | Ja | ||||||||||||||||||||||||
In ISI Web of Science: | Nein | ||||||||||||||||||||||||
Verlag: | VDE Verlag GmbH | ||||||||||||||||||||||||
Status: | veröffentlicht | ||||||||||||||||||||||||
Stichwörter: | SAR, Bistatic SAR, Spaceborne SAR | ||||||||||||||||||||||||
Veranstaltungstitel: | European Conference on Synthetic Aperture Radar (EUSAR) | ||||||||||||||||||||||||
Veranstaltungsort: | Hamburg, Germany | ||||||||||||||||||||||||
Veranstaltungsart: | internationale Konferenz | ||||||||||||||||||||||||
Veranstaltungsbeginn: | 6 Juni 2016 | ||||||||||||||||||||||||
Veranstaltungsende: | 9 Juni 2016 | ||||||||||||||||||||||||
Veranstalter : | VDE | ||||||||||||||||||||||||
HGF - Forschungsbereich: | Luftfahrt, Raumfahrt und Verkehr | ||||||||||||||||||||||||
HGF - Programm: | Raumfahrt | ||||||||||||||||||||||||
HGF - Programmthema: | Erdbeobachtung | ||||||||||||||||||||||||
DLR - Schwerpunkt: | Raumfahrt | ||||||||||||||||||||||||
DLR - Forschungsgebiet: | R EO - Erdbeobachtung | ||||||||||||||||||||||||
DLR - Teilgebiet (Projekt, Vorhaben): | R - Flugzeug-SAR | ||||||||||||||||||||||||
Standort: | Oberpfaffenhofen | ||||||||||||||||||||||||
Institute & Einrichtungen: | Institut für Hochfrequenztechnik und Radarsysteme > SAR-Technologie | ||||||||||||||||||||||||
Hinterlegt von: | Rodriguez Cassola, Marc | ||||||||||||||||||||||||
Hinterlegt am: | 07 Apr 2016 15:32 | ||||||||||||||||||||||||
Letzte Änderung: | 04 Nov 2024 14:08 |
Nur für Mitarbeiter des Archivs: Kontrollseite des Eintrags