Heege, Thomas und Fischer, Jürgen (2000) Sun glitter correction in remote sensing imaging spectrometry. Conference Ocean Optics XV, Monaco, 16.10.-20.10.2000.
Dieses Archiv kann nicht den gesamten Text zur Verfügung stellen.
Dokumentart: | Konferenzbeitrag (Vortrag) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Zusätzliche Informationen: | LIDO-Berichtsjahr=2001, | |||||||||
Titel: | Sun glitter correction in remote sensing imaging spectrometry | |||||||||
Autoren: |
| |||||||||
Datum: | 2000 | |||||||||
In Open Access: | Nein | |||||||||
In SCOPUS: | Nein | |||||||||
In ISI Web of Science: | Nein | |||||||||
Status: | veröffentlicht | |||||||||
Stichwörter: | Remote Sensing, Sun glitter, case-2 water, water constituents, inversion | |||||||||
Veranstaltungstitel: | Conference Ocean Optics XV, Monaco, 16.10.-20.10.2000 | |||||||||
HGF - Forschungsbereich: | Verkehr und Weltraum (alt) | |||||||||
HGF - Programm: | Weltraum (alt) | |||||||||
HGF - Programmthema: | W EO - Erdbeobachtung | |||||||||
DLR - Schwerpunkt: | Weltraum | |||||||||
DLR - Forschungsgebiet: | W EO - Erdbeobachtung | |||||||||
DLR - Teilgebiet (Projekt, Vorhaben): | NICHT SPEZIFIZIERT | |||||||||
Standort: | Oberpfaffenhofen | |||||||||
Institute & Einrichtungen: | Institut für Methodik der Fernerkundung | |||||||||
Hinterlegt von: | UNGÜLTIGER BENUTZER | |||||||||
Hinterlegt am: | 03 Feb 2006 | |||||||||
Letzte Änderung: | 06 Jan 2010 22:03 |
Nur für Mitarbeiter des Archivs: Kontrollseite des Eintrags