Modellierung der Dynamikänderung eines Hubschraubers bei Bodenberührung und im Bodeneffekt
Ohme, Per (2006) Modellierung der Dynamikänderung eines Hubschraubers bei Bodenberührung und im Bodeneffekt. Deutscher Luft- und Raumfahrtkongress 2006, [2006-11-06 - 2006-11-09], Braunschweig.
Full text not available from this repository.
| Document Type: | Conference or Workshop Item (Speech, Paper) | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Title: | Modellierung der Dynamikänderung eines Hubschraubers bei Bodenberührung und im Bodeneffekt | ||||
| Authors: |
| ||||
| Date: | 2006 | ||||
| Refereed publication: | No | ||||
| In SCOPUS: | No | ||||
| In ISI Web of Science: | No | ||||
| Keywords: | Bodenkontaktmodell, Bodeneffekt, Hubschrauber | ||||
| Event Title: | Deutscher Luft- und Raumfahrtkongress 2006 | ||||
| Event Location: | Braunschweig | ||||
| Event Type: | national Conference | ||||
| Event Dates: | [2006-11-06 - 2006-11-09] | ||||
| HGF - Research field: | Aeronautics, Space and Transport | ||||
| HGF - Program: | Aeronautics | ||||
| HGF - Program Themes: | L RR - Rotorcraft Research | ||||
| DLR - Research area: | Aeronautics | ||||
| DLR - Program: | L AR - Aircraft Research | ||||
| DLR - Research theme (Project): | ["eprint_fieldopt_dlr_project_search_L000" not defined] | ||||
| Location: | Braunschweig | ||||
| Institutes and Institutions: | Institute of Flight Systems > System Automation | ||||
| Deposited By: | Per Ohme | ||||
| Deposited On: | 22 May 2007 | ||||
| Last Modified: | 27 Apr 2009 13:36 |
Repository Staff Only: item control page