Modellierung und Berechnung von Strukturen aus Faserverbunden.
Rohwer, K. (1992) Modellierung und Berechnung von Strukturen aus Faserverbunden. Graduiertenkolleg "Modellierung, Berechnung und Identifikation mechanischer Systeme", Technische Universitaet "Otto von Guericke" Magdeburg, 4.6., 11.6., 18.6. 1992.
Full text not available from this repository.
| Document Type: | Conference or Workshop Item (Speech) | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Additional Information: | LIDO-Berichtsjahr=1992, | ||||
| Title: | Modellierung und Berechnung von Strukturen aus Faserverbunden. | ||||
| Authors: |
| ||||
| Date: | 1992 | ||||
| Status: | Published | ||||
| Event Title: | Graduiertenkolleg "Modellierung, Berechnung und Identifikation mechanischer Systeme", Technische Universitaet "Otto von Guericke" Magdeburg, 4.6., 11.6., 18.6. 1992 | ||||
| HGF - Research field: | UNSPECIFIED | ||||
| HGF - Program: | Aeronautics | ||||
| HGF - Program Themes: | L - no assignement | ||||
| DLR - Research area: | UNSPECIFIED | ||||
| DLR - Program: | L TG - Querschnittstechnologien | ||||
| DLR - Research theme (Project): | UNSPECIFIED | ||||
| Location: | Braunschweig | ||||
| Institutes and Institutions: | Institute of Composite Structures and Adaptive Systems > Institut für Strukturmechanik | ||||
| Deposited By: | elib DLR-Beauftragter | ||||
| Deposited On: | 02 Apr 2006 | ||||
| Last Modified: | 27 Apr 2009 11:50 |
Repository Staff Only: item control page