Laserfluoreszenz-Messungen an heissem NO im Goettinger Hochenthalpiekanal (HEG) und in einer Kalibrierzelle
Rosenhauer, M. and Wollenhaupt, M. and Mueller, T. and Beck, W.H. (1996) Laserfluoreszenz-Messungen an heissem NO im Goettinger Hochenthalpiekanal (HEG) und in einer Kalibrierzelle. DLR-Interner Bericht. 223-96 A 45, 73 S.
Full text not available from this repository.
| Document Type: | Monograph (DLR-Interner Bericht) | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Additional Information: | LIDO-Berichtsjahr=1996, | ||||||||||
| Title: | Laserfluoreszenz-Messungen an heissem NO im Goettinger Hochenthalpiekanal (HEG) und in einer Kalibrierzelle | ||||||||||
| Authors: |
| ||||||||||
| Date: | 1996 | ||||||||||
| Number of Pages: | 73 | ||||||||||
| Status: | Published | ||||||||||
| Keywords: | Laser induzierte Fluoreszenz (LIF), Spektroskopie des NO-Molekuels, Stumpfer Kegel, Rotationstemperaturmessungen, Eigenleuchten der Stroemung, Planare LIF | ||||||||||
| HGF - Research field: | UNSPECIFIED | ||||||||||
| HGF - Program: | Space | ||||||||||
| HGF - Program Themes: | W RP - Raumtransport | ||||||||||
| DLR - Research area: | UNSPECIFIED | ||||||||||
| DLR - Program: | W RP - Raumtransport | ||||||||||
| DLR - Research theme (Project): | UNSPECIFIED | ||||||||||
| Location: | Köln-Porz , Braunschweig , Göttingen | ||||||||||
| Institutes and Institutions: | Institute of Aerodynamics and Flow Technology > Institut für Strömungsmechanik > Institut für Experimentelle Strömungsmechanik | ||||||||||
| Deposited By: | elib DLR-Beauftragter | ||||||||||
| Deposited On: | 03 Apr 2006 | ||||||||||
| Last Modified: | 27 Apr 2009 10:08 |
Repository Staff Only: item control page