GPS zur Zeitverteilung und Synchronisation.
Hahn, J. (1996) GPS zur Zeitverteilung und Synchronisation. Carl-Cranz-Kurs FA 4.02 "Anwendungen des Globalen Positionierungssystems GPS-NAVSTAR", Oberpfaffenhofen, 12.-14.11.96..
Full text not available from this repository.
Abstract
Das Manuskript fuehrt ueber einige Grundlagen zur Zeit, Zeitskalen und Atomuhren zur Uhrensynchronisation mittels GPS. Es wird geschildert, wie man entsprechende Zeitinformationen aus GPS erhaelt. Praktische Beispiele fuer Zeitanwendungen werden gegeben, die auch GLONASS beinhalten.
| Document Type: | Conference or Workshop Item (Speech) | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Additional Information: | LIDO-Berichtsjahr=1996, pages=37, | ||||
| Title: | GPS zur Zeitverteilung und Synchronisation. | ||||
| Authors: |
| ||||
| Date: | 1996 | ||||
| Status: | Published | ||||
| Keywords: | Zeit, Zeitskalen, Atomuhren, GSP, GLONASS, Common View | ||||
| Event Title: | Carl-Cranz-Kurs FA 4.02 "Anwendungen des Globalen Positionierungssystems GPS-NAVSTAR", Oberpfaffenhofen, 12.-14.11.96. | ||||
| HGF - Research field: | UNSPECIFIED | ||||
| HGF - Program: | Space | ||||
| HGF - Program Themes: | W KN - Kommunikation/Navigation | ||||
| DLR - Research area: | UNSPECIFIED | ||||
| DLR - Program: | W KN - Kommunikation/Navigation | ||||
| DLR - Research theme (Project): | UNSPECIFIED | ||||
| Location: | Oberpfaffenhofen | ||||
| Institutes and Institutions: | Microwaves and Radar Institute > Institut für Hochfrequenztechnik Institute of Communication and Navigation > Institut für Hochfrequenztechnik Remote Sensing Technology Institute > Institut für Hochfrequenztechnik | ||||
| Deposited By: | elib DLR-Beauftragter | ||||
| Deposited On: | 02 Apr 2006 | ||||
| Last Modified: | 27 Apr 2009 09:06 |
Repository Staff Only: item control page