Bewegungskompensation für flugzeuggetragene SAR-Systeme
Buckreuß, S. (1992) Bewegungskompensation für flugzeuggetragene SAR-Systeme. Wissenschaftliches Kolloquium, Oberpfaffenhofen, 5.11.1992.
Full text not available from this repository.
Abstract
Auswirkungen der Bewegungsfehler auf die Bildqualität, Spezifikation der Transferfunktion eines Bewegungskompensationssystems, Stand der Technik, modifizierte Reflektivitaetsversatzmethode (RDM), Algorithmus zur Verarbeitung der Beschleunigungsdaten eines Kurs-/Lagereferenzsystems und der Vorwärtsgeschwindigkeit der RDM.
| Document Type: | Conference or Workshop Item (Speech) | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Additional Information: | LIDO-Berichtsjahr=1992, | ||||
| Title: | Bewegungskompensation für flugzeuggetragene SAR-Systeme | ||||
| Authors: |
| ||||
| Date: | 1992 | ||||
| Status: | Published | ||||
| Keywords: | SAR flugzeuggetragen, Inertiales Strapdown System, Kurs-/Lagereferenzsystem, Phasenfehler, Vorwaertsgeschwindigkeit, Leistungsdichtespektrum, Transferfunktion, Bildqualität, Verarbeitung der Beschleunigungsdaten, Reflektivitätsversatzmethode | ||||
| Event Title: | Wissenschaftliches Kolloquium, Oberpfaffenhofen, 5.11.1992 | ||||
| Organizer: | DLR, NE-HF | ||||
| HGF - Research field: | Aeronautics, Space and Transport | ||||
| HGF - Program: | no assignment | ||||
| HGF - Program Themes: | no assignment | ||||
| DLR - Research area: | Space | ||||
| DLR - Program: | no assignment | ||||
| DLR - Research theme (Project): | UNSPECIFIED | ||||
| Location: | Oberpfaffenhofen | ||||
| Institutes and Institutions: | Microwaves and Radar Institute > Institut für Hochfrequenztechnik Institute of Communication and Navigation > Institut für Hochfrequenztechnik Remote Sensing Technology Institute > Institut für Hochfrequenztechnik | ||||
| Deposited By: | elib DLR-Beauftragter | ||||
| Deposited On: | 02 Apr 2006 | ||||
| Last Modified: | 27 Apr 2009 08:49 |
Repository Staff Only: item control page