Moiré-Messtechnik
Pallek, Dieter (2002) Moiré-Messtechnik. Optische Bewegungs- und 3-D-Messtechnik, 2002-11-20 - 2002-11-21, Darmstadt.
Full text not available from this repository.
Abstract
Prinzip und Grundlagen der Moiré-Messtechnik. Anwendungsbeispiele: odelldeformations-Messungen in großen Windkanälen.
| Document Type: | Conference or Workshop Item (Speech) | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Additional Information: | Es wurden an die Teilnehmer lediglich Kopien der Vortragsfolien ausgehändigt. | ||||
| Title: | Moiré-Messtechnik | ||||
| Authors: |
| ||||
| Date: | 2002 | ||||
| Refereed publication: | No | ||||
| In SCOPUS: | No | ||||
| In ISI Web of Science: | No | ||||
| Page Range: | |||||
| Status: | Published | ||||
| Keywords: | Moiré-Interferometrie, Modelldeformation, Modellbewegung. Windkanalmesstechnik | ||||
| Event Title: | Optische Bewegungs- und 3-D-Messtechnik | ||||
| Event Location: | Darmstadt | ||||
| Event Type: | Other | ||||
| Event Dates: | 2002-11-20 - 2002-11-21 | ||||
| Organizer: | Technische Universität Darmstadt | ||||
| HGF - Research field: | Aeronautics, Space and Transport | ||||
| HGF - Program: | Aeronautics | ||||
| HGF - Program Themes: | L AR - Aircraft Research | ||||
| DLR - Research area: | Aeronautics | ||||
| DLR - Program: | L AR - Aircraft Research | ||||
| DLR - Research theme (Project): | L - Flight Physics | ||||
| Location: | Göttingen | ||||
| Institutes and Institutions: | Institute of Aerodynamics and Flow Technology > Experimental Methods | ||||
| Deposited By: | Ilka Micknaus | ||||
| Deposited On: | 20 Feb 2006 | ||||
| Last Modified: | 27 Apr 2009 05:00 |
Repository Staff Only: item control page