Entwicklung von automatisierten Fernerkundungsverfahren zur Unterstützung von Planungsprozessen in der Uferzone von Seen, Teil B
Heege, Thomas and Pinnel, Nicole (2004) Entwicklung von automatisierten Fernerkundungsverfahren zur Unterstützung von Planungsprozessen in der Uferzone von Seen, Teil B. Project Report.
Full text not available from this repository.
| Document Type: | Monograph (Project Report) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Additional Information: | Projektvortrag im Rahmen des Statusseminar BWPLUS im Forschungszentrum Karlsruhe | ||||||
| Title: | Entwicklung von automatisierten Fernerkundungsverfahren zur Unterstützung von Planungsprozessen in der Uferzone von Seen, Teil B | ||||||
| Authors: |
| ||||||
| Date: | 03 March 2004 | ||||||
| Journal or Publication Title: | Programm Lebensgrundlage Umwelt und ihre Sicherung (BWPLUS) | ||||||
| Number of Pages: | 9 | ||||||
| Status: | Published | ||||||
| Keywords: | Seeuferbewertung | ||||||
| HGF - Research field: | Aeronautics, Space and Transport | ||||||
| HGF - Program: | Space | ||||||
| HGF - Program Themes: | W EO - Erdbeobachtung | ||||||
| DLR - Research area: | Space | ||||||
| DLR - Program: | W EO - Erdbeobachtung | ||||||
| DLR - Research theme (Project): | W - Vorhaben Entwicklung und Erprobung von Verfahren zur Gewässerfernerkundung (old) | ||||||
| Location: | Berlin-Adlershof , Oberpfaffenhofen | ||||||
| Institutes and Institutions: | Remote Sensing Technology Institute > Marine Remote Sensing | ||||||
| Deposited By: | Bärbel Bolowski | ||||||
| Deposited On: | 22 Nov 2005 | ||||||
| Last Modified: | 27 Apr 2009 04:42 |
Repository Staff Only: item control page