Wechselwirkung zwischen Herstellungsparametern und Schichteigenschaften ausgewählter metallischer und keramischer Systeme bei der Magnetron-Kathodenzerstäubung
Leyens, C. (1998) Wechselwirkung zwischen Herstellungsparametern und Schichteigenschaften ausgewählter metallischer und keramischer Systeme bei der Magnetron-Kathodenzerstäubung. In: Grund- und Werkstoffe 5, 534. VDI-Verlag, Düsseldorf. pp. 1-118. ISBN 3-18-353405-3.
Full text not available from this repository.
| Document Type: | Book Section | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Additional Information: | LIDO-Berichtsjahr=1999, | ||||
| Title: | Wechselwirkung zwischen Herstellungsparametern und Schichteigenschaften ausgewählter metallischer und keramischer Systeme bei der Magnetron-Kathodenzerstäubung | ||||
| Authors: |
| ||||
| Date: | 1998 | ||||
| Journal or Publication Title: | Grund- und Werkstoffe | ||||
| Refereed publication: | Yes | ||||
| In ISI Web of Science: | No | ||||
| Volume: | 534 | ||||
| Page Range: | pp. 1-118 | ||||
| Publisher: | VDI-Verlag, Düsseldorf | ||||
| Series Name: | 5 | ||||
| ISBN: | 3-18-353405-3 | ||||
| Status: | Published | ||||
| HGF - Research field: | Aeronautics, Space and Transport | ||||
| HGF - Program: | Aeronautics | ||||
| HGF - Program Themes: | L - no assignement | ||||
| DLR - Research area: | Aeronautics | ||||
| DLR - Program: | L TT - Triebwerkstechnologien | ||||
| DLR - Research theme (Project): | UNSPECIFIED | ||||
| Location: | Köln-Porz | ||||
| Institutes and Institutions: | Institute of Materials Research | ||||
| Deposited By: | elib DLR-Beauftragter | ||||
| Deposited On: | 16 Sep 2005 | ||||
| Last Modified: | 14 Jan 2010 16:40 |
Repository Staff Only: item control page